UNIVERSITAS | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2021 | KEKETATAN 2021 |
---|---|---|---|---|---|
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRIBISNIS | 37 | - | - | 15,4 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 48 | - | - | 11,03 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AKTUARIA | 17 | - | - | 29,61 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ARSITEKTUR LANSEKAP | 22 | - | - | 18,57 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOKIMIA | 25 | - | - | 20,6 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOLOGI | 25 | - | - | 14,52 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BISNIS | 50 | - | - | 9,88 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI PEMBANGUNAN | 25 | - | - | 15,69 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 25 | - | - | 11,62 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI SYARIAH | 22 | - | - | 11,07 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | FISIKA | 25 | - | - | 10,04 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 25 | - | - | 13,06 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU GIZI | 24 | - | - | 40,44 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 25 | - | - | 13,63 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KOMPUTER | 30 | - | - | 31,25 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN HEWAN | 41 | - | - | 10,73 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KIMIA | 25 | - | - | 17,18 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 37 | - | - | 14,96 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 32 | - | - | 9,34 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN | 37 | - | - | 18,61 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN HUTAN | 31 | - | - | 6,88 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 21 | - | - | 7,85 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 24 | - | - | 9,54 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MATEMATIKA | 22 | - | - | 19,13 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | METEOROLOGI TERAPAN | 25 | - | - | 12,22 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 37 | - | - | 11,42 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PROTEKSI TANAMAN | 23 | - | - | 9,25 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SILVIKULTUR | 25 | - | - | 8 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | STATISTIKA DAN SAINS DATA | 25 | - | - | 40,96 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 30 | - | - | 11,53 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 25 | - | - | 30,93 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 30 | - | - | 10,39 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 24 | - | - | 8,64 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 21 | - | - | 9,08 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 24 | - | - | 7,42 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 20 | - | - | 12,16 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 31 | - | - | 12,64 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PANGAN | 34 | - | - | 25,7 |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 25 | - | - | 7,43 |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 54 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 89 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) - KAMPUS CIREBON | 0 | - | - | 10-15% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) - KAMPUS CIREBON | 0 | - | - | >20% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 70 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | 87 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 20 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS CIREBON | 0 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | 94 | - | - | <5% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 20 | - | - | 10-15% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FMIPA-ILMU PENGETAHUAN ALAM | 12 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FMIPA-MATEMATIKA | 17 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 35 | - | - | <5% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) - KAMPUS CIREBON | 0 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH FARMASI (SF) | 37 | - | - | <5% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 43 | - | - | 15-20% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 14 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) - KOMPUTASI | 111 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) - REKAYASA | 63 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | ARSITEKTUR | 75 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BIOLOGI | 36 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN INTERIOR | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI | 48 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | FISIKA | 60 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA | 60 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA | 60 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 95 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SAINS AKTUARIA | 60 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SISTEM INFORMASI | 110 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STATISTIKA | 100 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | 30 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK BIOMEDIK | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO | 140 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK FISIKA | 100 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOFISIKA | 50 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOMATIKA | 75 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INDUSTRI | 100 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INFORMATIKA | 150 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KELAUTAN | 60 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA | 110 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KOMPUTER | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK LEPAS PANTAI | 20 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK LINGKUNGAN | 80 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MATERIAL | 100 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MESIN | 130 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK PANGAN | 20 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK PERKAPALAN | 60 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK PERKAPALAN (GELAR-GANDA) | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL | 100 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 70 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | 25 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI INFORMASI | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI KEDOKTERAN | 40 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | ARSITEKTUR | 19 | - | 31 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | ARSITEKTUR LANSKAP | 12 | - | 13 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | BIOLOGI | 10 | - | 14 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 17 | - | 38 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | FARMASI | 19 | - | 266 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | FISIKA | 4 | - | 5 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | KIMIA | 12 | - | 15 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | MATEMATIKA | 12 | - | 0 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 26 | - | 50 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI | - | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA KEHUTANAN | 12 | - | 7 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA MINYAK DAN GAS | - | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | 10 | - | 0 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS AKTUARIA | 17 | - | 17 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | 12 | - | 11 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS DATA | 14 | - | 20 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | 10 | - | 8 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK BIOMEDIS | 17 | - | 69 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK BIOSISTEM | 12 | - | 4 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK ELEKTRO | 19 | - | 46 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK FISIKA | 8 | - | 8 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOFISIKA | 22 | - | 7 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOLOGI | 12 | - | 15 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOMATIKA | 17 | - | 15 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK INDUSTRI | 19 | - | 45 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK INFORMATIKA | 26 | - | 137 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK KELAUTAN | 12 | - | 11 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK KIMIA | 17 | - | 29 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK LINGKUNGAN | 19 | - | 15 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK MATERIAL | 12 | - | 5 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK MESIN | 14 | - | 55 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK PERKERETAAPIAN | 10 | - | 53 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK PERTAMBANGAN | 22 | - | 104 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK SIPIL | 26 | - | 102 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK SISTEM ENERGI | 10 | - | 14 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 12 | - | 33 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 12 | - | 25 | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNOLOGI PANGAN | 17 | - | 34 | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUAKULTUR | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUAKULTUR (SIKIA BANYUWANGI) | 25 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BIOLOGI | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | FARMASI | 125 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | FISIKA | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | FISIOTERAPI | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | GIZI | 70 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEBIDANAN | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN | 125 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN GIGI | 105 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN | 100 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) | 25 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | 115 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT | 130 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | 25 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA GRESIK | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SURABAYA | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KIMIA | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | MATEMATIKA | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENGOBAT TRADISIONAL | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | SISTEM INFORMASI | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | STATISTIKA | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK BIOMEDIS | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK ELEKTRO | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK INDUSTRI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK LINGKUNGAN | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 70 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS GRESIK | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS SURABAYA | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN GRESIK | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN SURABAYA | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI SAINS DATA | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | AGRIBISNIS | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | AGROTEKNOLOGI | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | BIOLOGI | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI | 68 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | FISIKA | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | GIZI | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU BIOMEDIS | 20 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU TANAH | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | INFORMATIKA | 35 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | KEBIDANAN | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | KEDOKTERAN | 100 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | KEDOKTERAN GIGI | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | KEPERAWATAN | 72 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | KIMIA | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | MATEMATIKA | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | PENYULUHAN PERTANIAN | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN | 160 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | PROTEKSI TANAMAN | 56 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | PSIKOLOGI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | SISTEM INFORMASI | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK ELEKTRO | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK INDUSTRI | 52 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK KOMPUTER | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK MESIN | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL | 72 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | AGRIBISNIS | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | AGROEKOTEKNOLOGI | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | AGROTEKNOLOGI | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | BIOLOGI | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | FARMASI | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | FISIKA | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | GIZI | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | ILMU BIOMEDIS | 2 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | ILMU TANAH | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | INFORMATIKA | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | KEBIDANAN | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | KEDOKTERAN | 8 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | KEDOKTERAN GIGI | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | KEPERAWATAN | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | KESEHATAN MASYARAKAT | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | KIMIA | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | MATEMATIKA | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | PENYULUHAN PERTANIAN | 2 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | PETERNAKAN | 13 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | PROTEKSI TANAMAN | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | PSIKOLOGI | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | SISTEM INFORMASI | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNIK ELEKTRO | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNIK INDUSTRI | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNIK KOMPUTER | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNIK LINGKUNGAN | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNIK MESIN | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNIK SIPIL | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS | 258 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 69 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROBISNIS PERIKANAN | 105 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI | 445 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 69 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 67 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ARSITEKTUR | 105 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BIOLOGI | 96 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BIOTEKNOLOGI | 88 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN | 103 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DESAIN GRAFIS | 71 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | FARMASI | 67 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | FISIKA | 55 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU AKTUARIA | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU GIZI | 89 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KELAUTAN | 105 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KEPERAWATAN | 110 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | INSTRUMENTASI | 55 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEBIDANAN | 62 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEDOKTERAN | 137 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEHUTANAN | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KIMIA | 110 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 105 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MATEMATIKA | 100 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 105 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 83 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 120 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 67 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 99 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN | 406 | - | - | - |
