UNIVERSITAS | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2021 | KEKETATAN 2021 |
---|---|---|---|---|---|
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 140 | - | - | 5-10% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 0 | - | - | >20% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 72 | - | - | <5% |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MANAJEMEN BISNIS | 70 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STUDI PEMBANGUNAN | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ADMINISTRASI PUBLIK | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI | 125 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ANTROPOLOGI | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 120 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | DESTINASI PARIWISATA | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM | 125 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 110 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 70 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM | 150 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI | 75 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK | 55 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU SEJARAH | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN | 125 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN PERHOTELAN | 75 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PERBANKAN DAN KEUANGAN GRESIK | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PERBANKAN DAN KEUANGAN SURABAYA | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PSIKOLOGI | 120 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | SOSIOLOGI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | STUDI KEJEPANGAN | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | ADMINISTRASI PUBLIK | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | AKUNTANSI | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | ANTROPOLOGI SOSIAL | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | HUKUM | 240 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KOMUNIKASI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU POLITIK | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA INDONESIA | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA INGGRIS | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA JEPANG | 44 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA MINANGKABAU | 38 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | SEJARAH | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS | SOSIOLOGI | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | ADMINISTRASI PUBLIK | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | AKUNTANSI | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | ANTROPOLOGI SOSIAL | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | EKONOMI | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | HUKUM | 19 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | ILMU KOMUNIKASI | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | ILMU POLITIK | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | MANAJEMEN | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | SASTRA INDONESIA | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | SASTRA INGGRIS | 5 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | SASTRA JEPANG | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | SASTRA MINANGKABAU | 3 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | SEJARAH | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS ANDALAS (JALUR PRESTASI-KERJASAMA-DIFABEL) | SOSIOLOGI | 4 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI BISNIS | 233 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 50 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PUBLIK | 206 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUNTANSI | 215 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ANTROPOLOGI | 44 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI ISLAM | 78 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 83 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 116 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 125 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | 302 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KOMUNIKASI | 147 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU PEMERINTAHAN | 89 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU PERPUSTAKAAN | 55 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU POLITIK | 92 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEWIRAUSAHAAN | 51 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN | 180 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN PERHOTELAN | 64 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PARIWISATA | 83 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 94 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 62 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERPAJAKAN | 138 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PSIKOLOGI | 153 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA CINA | 55 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA INGGRIS | 109 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA JEPANG | 72 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SENI RUPA MURNI | 34 | - | - | - |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SOSIOLOGI | 91 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI BISNIS | 110 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI PUBLIK | 110 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI | 150 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ANTROPOLOGI SOSIAL | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | EKONOMI PEMBANGUNAN | 95 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | EKONOMI SYARIAH | 70 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUKUM | 403 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KOMUNIKASI | 110 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU PEMERINTAHAN | 110 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU PERPUSTAKAAN | 77 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN | 150 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI | 185 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | SASTRA INDONESIA | 90 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | SASTRA INGGRIS | 57 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | SEJARAH | 70 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO (IUP) | AKUNTANSI | 25 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO (IUP) | EKONOMI PEMBANGUNAN | 25 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO (IUP) | HUKUM | 42 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO (IUP) | MANAJEMEN | 25 | - | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO (IUP) | SASTRA INGGRIS | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | AKUNTANSI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ARKEOLOGI | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 26 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 38 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BAHASA INGGRIS | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BISNIS PERJALANAN WISATA | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | FILSAFAT | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | HUKUM | 132 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU EKONOMI | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN | 52 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PARIWISATA | 26 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PERBANKAN | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PSIKOLOGI | 90 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA ARAB | 28 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA INGGRIS | 28 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JAWA | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JEPANG | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA PRANCIS | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SEJARAH | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SOSIOLOGI | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI | 100 | - | 4087 | 2,45% |
UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI S1 PARALEL | 5 | - | 716 | 0,84% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ANTROPOLOGI SOSIAL | 20 | - | 1895 | 1,58% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ARKEOLOGI INDONESIA | 29 | - | 885 | 4,75% |
UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 15 | - | 963 | 1,56% |
UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 PARALEL | 10 | - | 276 | 3,62% |
UNIVERSITAS INDONESIA | BISNIS ISLAM | 25 | - | 1175 | 2,21% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 63 | - | 2708 | 1,11% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 PARALEL | 26 | - | 588 | 2,21% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 63 | - | 2311 | 1,51% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 PARALEL | 26 | - | 704 | 1,99% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 63 | - | 2870 | 1,22% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 PARALEL | 26 | - | 1221 | 1,56% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI | 60 | - | 3438 | 1,75% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI ISLAM | 25 | - | 1823 | 1,37% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU FILSAFAT | 29 | - | 899 | 4,34% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | - | 2535 | 1,10% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM | 150 | - | 7070 | 2,15% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM S1 PARALEL | 40 | - | 3179 | 2,45% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 40 | - | 2432 | 1,64% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI | 50 | - | 4029 | 0,87% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI S1 PARALEL | 10 | - | 1080 | 0,37% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PERPUSTAKAAN | 22 | - | 1181 | 1,95% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PERPUSTAKAAN S1 PARALEL | 15 | - | 256 | 5,86% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU POLITIK | 40 | - | 2077 | 1,93% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI | 95 | - | 6462 | 1,39% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU SEJARAH | 29 | - | 1550 | 2,45% |
UNIVERSITAS INDONESIA | KRIMINOLOGI | 45 | - | 2941 | 1,60% |
UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN | 90 | - | 6336 | 1,44% |
UNIVERSITAS INDONESIA | PSIKOLOGI S1 PARALEL | 40 | - | 2278 | 1,62% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA ARAB | 22 | - | 524 | 4,58% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA ARAB S1 PARALEL | 15 | - | 149 | 10,07% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA BELANDA | 15 | - | 439 | 3,87% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA BELANDA S1 PARALEL | 10 | - | 228 | 4,39% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA CINA | 22 | - | 632 | 3,96% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA CINA S1 PARALEL | 15 | - | 177 | 8.47% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 29 | - | 507 | 7,69% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INDONESIA | 29 | - | 1238 | 3,07% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INGGRIS | 22 | - | 1505 | 1,53% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INGGRIS S1 PARALEL | 15 | - | 618 | 2,43% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JEPANG | 22 | - | 906 | 2,65% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JEPANG S1 PARALEL | 15 | - | 327 | 4,59% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JERMAN | 15 | - | 466 | 3,22% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JERMAN S1 PARALEL | 10 | - | 251 | 3,98% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA PERANCIS | 15 | - | 580 | 2,59% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA PERANCIS S1 PARALEL | 10 | - | 196 | 5,10% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA RUSIA | 29 | - | 499 | 7,82% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SOSIOLOGI | 40 | - | 3027 | 1,32% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM | 33 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | BAHASA DAN SASTRA ARAB | 42 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 42 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | DIRASAT ISLAMIYAH | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | EKONOMI SYARIAH | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | HUKUM KELUARGA | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | HUKUM PIDANA ISLAM | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | HUKUM TATA NEGARA | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU AL QURAN DAN TAFSIR | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU HADIS | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU HUKUM | 40 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU PERPUSTAKAAN | 35 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU POLITIK | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU TASAWUF | 21 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | JURNALISTIK | 34 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | KESEJAHTERAAN SOSIAL | 28 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN | 48 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN DAKWAH | 42 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | PERBANDINGAN MAZHAB | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | PERBANKAN SYARIAH | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI | 60 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM | 42 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | SOSIOLOGI | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | STUDI AGAMA-AGAMA | 21 | - | - | - |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | TARJAMAH | 31 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | AKUNTANSI | 56 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | EKONOMI SYARIAH | 19 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 9 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 34 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 31 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU HUKUM | 90 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU SEJARAH | 20 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | MANAJEMEN | 54 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN EKONOMI | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN SEJARAH | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | PG PAUD | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | SASTRA INDONESIA | 20 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | SASTRA INGGRIS | 20 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | SOSIOLOGI | 30 | - | - | - |
UNIVERSITAS JEMBER | TELEVISI & FILM | 20 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ADMINISTRASI PUBLIK | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | AKUNTANSI | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | HUKUM | 75 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU KOMUNIKASI | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU POLITIK | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | MANAJEMEN | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN EKONOMI | 15 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SASTRA INDONESIA | 27 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SASTRA INGGRIS | 22 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SASTRA JEPANG | 24 | - | - | - |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SOSIOLOGI | 45 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | AKUNTANSI | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | BAHASA PERANCIS | 10 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | BIMB. KONSELING | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 53 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | HUKUM | 255 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | IESP | 11 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU ADM. NEGARA | 52 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 52 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMUNIKASI | 52 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU PEMERINTAHAN | 46 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | MANAJEMEN | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. B. INGGRIS | 33 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BAHASA INDONESIA | 33 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. EKONOMI | 17 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. GEOGRAFI | 19 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. SEJARAH | 19 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | 6 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN JASMANI | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN MUSIK | 10 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN TARI | 11 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD | 101 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PPKN | 19 | - | - | - |
UNIVERSITAS LAMPUNG | SOSIOLOGI | 46 | - | - | - |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI | 36 | - | - | - |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIMBINGAN & KONSELING | 18 | - | - | - |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BISNIS DIGITAL | 32 | - | - | - |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | GEOGRAFI | 23 | - | - | - |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI | 23 | - | - | - |
