ASAL JURUSAN | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2023 | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN 2023 |
---|---|---|---|---|---|
IPA | AKTUARIA S1 REGULER | 5 | 0 | 69 | 0,00% |
IPA, IPS | AKUNTANSI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 15 | 14 | 28 | 50,00% |
IPA, IPS | AKUNTANSI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 10 | 10 | 33 | 30,30% |
IPA, IPS | AKUNTANSI S1 REGULER | 14 | 0 | 351 | 0,00% |
IPA, IPS | ANTROPOLOGI SOSIAL S1 NON REGULER | 16 | 0 | 30 | 0,00% |
IPA, IPS | ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REGULER | 4 | 0 | 38 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | ARKEOLOGI INDONESIA S1 REGULER | 15 | 0 | 29 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | ARKEOLOGI S1 NON REGULER | 4 | 0 | 5 | 0,00% |
IPA | ARSITEKTUR INTERIOR S1 NON REGULER | 12 | 5 | 78 | 6,41% |
IPA | ARSITEKTUR INTERIOR S1 REGULER | 4 | 0 | 62 | 0,00% |
IPA | ARSITEKTUR S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 10 | 8 | 27 | 29,63% |
IPA | ARSITEKTUR S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 9 | 8 | 20 | 40,00% |
IPA | ARSITEKTUR S1 NON REGULER | 5 | 8 | 57 | 14,04% |
IPA | ARSITEKTUR S1 REGULER | 7 | 0 | 151 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 NON REGULER | 10 | 10 | 37 | 27,03% |
IPA, IPS, BAHASA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 REGULER | 3 | 0 | 42 | 0,00% |
IPA | BIOLOGI S1 NON REGULER | 28 | 20 | 36 | 55,56% |
IPA | BIOLOGI S1 REGULER | 7 | 0 | 36 | 0,00% |
IPA, IPS | BISNIS ISLAM S1 REGULER | 6 | 0 | 75 | 0,00% |
IPA, IPS | D3 ADMINISTRASI ASURANSI DAN AKTUARIA | 35 | 70 | 41 | 170,73% |
IPA, IPS | D3 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | 35 | 70 | 56 | 125,00% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN | 35 | 70 | 51 | 137,25% |
IPA, IPS | D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 35 | 70 | 91 | 76,92% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | 35 | 70 | 55 | 127,27% |
IPA, IPS | D3 AKUNTANSI | 35 | 70 | 98 | 71,43% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 HUBUNGAN MASYARAKAT | 35 | 70 | 89 | 78,65% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 PENYIARAN MULTIMEDIA | 35 | 70 | 49 | 142,86% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 PERIKLANAN KREATIF | 35 | 70 | 76 | 92,11% |
IPA, IPS | D4 BISNIS KREATIF | 50 | 70 | 303 | 23,10% |
IPA | D4 FISIOTERAPI | 50 | 70 | 86 | 81,40% |
IPA, IPS | D4 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | 50 | 70 | 167 | 41,92% |
IPA, IPS | D4 MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | 50 | 70 | 120 | 58,33% |
IPA, IPS | D4 PRODUKSI MEDIA | 50 | 70 | 261 | 26,82% |
IPA | D4 TERAPI OKUPASI | 50 | 70 | 55 | 127,27% |
IPA | FARMASI S1 NON REGULER | 30 | 30 | 178 | 16,85% |
IPA | FARMASI S1 REGULER | 8 | 0 | 128 | 0,00% |
IPA | FISIKA S1 NON REGULER | 28 | 20 | 23 | 86,96% |
IPA | FISIKA S1 REGULER | 7 | 0 | 32 | 0,00% |
IPA | GEOFISIKA S1 NON REGULER | 16 | 12 | 31 | 38,71% |
IPA | GEOFISIKA S1 REGULER | 5 | 0 | 29 | 0,00% |
IPA | GEOGRAFI S1 NON REGULER | 28 | 20 | 34 | 58,82% |
IPA | GEOGRAFI S1 REGULER | 7 | 0 | 35 | 0,00% |
IPA | GEOLOGI S1 NON REGULER | 16 | 12 | 44 | 27,27% |
IPA | GEOLOGI S1 REGULER | 5 | 0 | 46 | 0,00% |
IPA | GIZI S1 NON REGULER | 10 | 0 | 72 | 0,00% |
IPA | GIZI S1 REGULER | 6 | 0 | 96 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 NON REGULER | 36 | 26 | 163 | 15,95% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 REGULER | 9 | 0 | 118 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 NON REGULER | 36 | 26 | 130 | 20,00% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REGULER | 9 | 0 | 108 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 NON REGULER | 36 | 26 | 246 | 10,57% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 REGULER | 9 | 0 | 123 | 0,00% |
IPA | ILMU AKTUARIA S1 NON REGULER | 16 | 0 | 83 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU EKONOMI ISLAM S1 REGULER | 6 | 0 | 59 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU EKONOMI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 15 | 7 | 38 | 18,42% |
IPA, IPS | ILMU EKONOMI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 14 | 5 | 21 | 23,81% |
IPA, IPS | ILMU EKONOMI S1 REGULER | 9 | 0 | 125 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | ILMU FILSAFAT S1 NON REGULER | 15 | 0 | 15 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | ILMU FILSAFAT S1 REGULER | 5 | 0 | 17 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 NON REGULER | 12 | 0 | 129 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 REGULER | 3 | 0 | 105 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU HUKUM S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 48 | 20 | 136 | 14,71% |
IPA, IPS | ILMU HUKUM S1 NON REGULER | 37 | 40 | 505 | 7,92% |
IPA, IPS | ILMU HUKUM S1 REGULER | 28 | 0 | 572 | 0,00% |
IPA | ILMU KEPERAWATAN S1 NON REGULER | 12 | 0 | 28 | 0,00% |
IPA | ILMU KEPERAWATAN S1 REGULER | 11 | 0 | 68 | 0,00% |
IPA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REGULER | 11 | 0 | 161 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 NON REGULER | 16 | 0 | 58 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 REGULER | 4 | 0 | 51 | 0,00% |
IPA | ILMU KOMPUTER S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 20 | 12 | 80 | 15,00% |
IPA | ILMU KOMPUTER S1 NON REGULER | 28 | 30 | 188 | 15,96% |
IPA | ILMU KOMPUTER S1 REGULER | 12 | 0 | 244 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU KOMUNIKASI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 27 | 24 | 80 | 30,00% |
IPA, IPS | ILMU KOMUNIKASI S1 NON REGULER | 9 | 10 | 192 | 5,21% |
IPA, IPS | ILMU KOMUNIKASI S1 REGULER | 9 | 0 | 244 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | ILMU PERPUSTAKAAN S1 NON REGULER | 15 | 15 | 92 | 16,30% |
IPA, IPS, BAHASA | ILMU PERPUSTAKAAN S1 REGULER | 4 | 0 | 42 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU POLITIK S1 NON REGULER | 16 | 0 | 69 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU POLITIK S1 REGULER | 4 | 0 | 42 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU PSIKOLOGI S1 REGULER | 17 | 0 | 490 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | ILMU SEJARAH S1 NON REGULER | 14 | 0 | 16 | 0,00% |
IPA, IPS | ILMU SEJARAH S1 REGULER | 5 | 0 | 25 | 0,00% |
IPA | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA S1 NON REGULER | 9 | 0 | 44 | 0,00% |
IPA | KESEHATAN LINGKUNGAN S1 NON REGULER | 9 | 0 | 22 | 0,00% |
IPA | KESEHATAN LINGKUNGAN S1 REGULER | 6 | 0 | 46 | 0,00% |
IPA | KESEHATAN MASYARAKAT S1 NON REGULER | 22 | 0 | 104 | 0,00% |
IPA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 REGULER | 6 | 0 | 81 | 0,00% |
IPA | KIMIA S1 NON REGULER | 28 | 20 | 39 | 51,28% |
IPA | KIMIA S1 REGULER | 7 | 0 | 36 | 0,00% |
IPA, IPS | KRIMINOLOGI S1 NON REGULER | 12 | 0 | 75 | 0,00% |
IPA, IPS | KRIMINOLOGI S1 REGULER | 3 | 0 | 75 | 0,00% |
IPA, IPS | MANAJEMEN S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 22 | 22 | 91 | 24,18% |
IPA, IPS | MANAJEMEN S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 11 | 14 | 59 | 23,73% |
IPA, IPS | MANAJEMEN S1 REGULER | 12 | 0 | 380 | 0,00% |
IPA | MATEMATIKA S1 NON REGULER | 19 | 14 | 40 | 35,00% |
IPA | MATEMATIKA S1 REGULER | 5 | 0 | 49 | 0,00% |
IPA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 23 | 12 | 41 | 29,27% |
IPA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REGULER | 21 | 0 | 339 | 0,00% |
IPA | PENDIDIKAN DOKTER S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 43 | 24 | 288 | 8,33% |
IPA | PENDIDIKAN DOKTER S1 REGULER | 13 | 0 | 1178 | 0,00% |
IPA, IPS | PSIKOLOGI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 40 | 20 | 81 | 24,69% |
IPA, IPS | PSIKOLOGI S1 NON REGULER | 26 | 40 | 432 | 9,26% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA ARAB S1 NON REGULER | 15 | 15 | 17 | 88,24% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA ARAB S1 REGULER | 4 | 0 | 26 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA BELANDA S1 NON REGULER | 14 | 10 | 15 | 66,67% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA BELANDA S1 REGULER | 5 | 0 | 25 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA CINA S1 NON REGULER | 15 | 15 | 16 | 93,75% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA CINA S1 REGULER | 4 | 0 | 17 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 REGULER | 15 | 0 | 9 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA INDONESIA S1 NON REGULER | 14 | 0 | 18 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA INDONESIA S1 REGULER | 5 | 0 | 24 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA INGGRIS S1 NON REGULER | 15 | 15 | 69 | 21,74% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA INGGRIS S1 REGULER | 4 | 0 | 68 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA JAWA S1 NON REGULER | 4 | 0 | 1 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA JEPANG S1 NON REGULER | 15 | 15 | 47 | 31,91% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA JEPANG S1 REGULER | 4 | 0 | 46 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA JERMAN S1 NON REGULER | 10 | 10 | 13 | 76,92% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA JERMAN S1 REGULER | 3 | 0 | 16 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA PERANCIS S1 NON REGULER | 10 | 10 | 17 | 58,82% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA PERANCIS S1 REGULER | 3 | 0 | 20 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA RUSIA S1 NON REGULER | 14 | 0 | 5 | 0,00% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA RUSIA S1 REGULER | 5 | 0 | 12 | 0,00% |
IPA | SISTEM INFORMASI S1 NON REGULER | 48 | 45 | 292 | 15,41% |
IPA | SISTEM INFORMASI S1 REGULER | 12 | 0 | 271 | 0,00% |
IPA, IPS | SOSIOLOGI S1 NON REGULER | 16 | 0 | 45 | 0,00% |
IPA, IPS | SOSIOLOGI S1 REGULER | 4 | 0 | 38 | 0,00% |
IPA | STATISTIKA S1 NON REGULER | 16 | 12 | 68 | 17,65% |
IPA | STATISTIKA S1 REGULER | 5 | 0 | 66 | 0,00% |
IPA | TEKNIK BIOMEDIK S1 NON REGULER | 8 | 0 | 32 | 0,00% |
IPA | TEKNIK BIOMEDIS S1 REGULER | 3 | 0 | 37 | 0,00% |
IPA | TEKNIK BIOPROSES S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
IPA | TEKNIK BIOPROSES S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
IPA | TEKNIK BIOPROSES S1 NON REGULER | 11 | 0 | 27 | 0,00% |
IPA | TEKNIK ELEKTRO S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 8 | 6 | 23 | 26,09% |
IPA | TEKNIK ELEKTRO S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 7 | 6 | 18 | 33,33% |
IPA | TEKNIK ELEKTRO S1 NON REGULER | 24 | 25 | 100 | 25,00% |
IPA | TEKNIK ELEKTRO S1 REGULER | 7 | 0 | 99 | 0,00% |
IPA | TEKNIK INDUSTRI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 10 | 10 | 30 | 33,33% |
IPA | TEKNIK INDUSTRI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 10 | 10 | 33 | 30,30% |
IPA | TEKNIK INDUSTRI S1 NON REGULER | 28 | 25 | 256 | 9,77% |
IPA | TEKNIK INDUSTRI S1 REGULER | 5 | 0 | 160 | 0,00% |
IPA | TEKNIK KIMIA S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 8 | 5 | 14 | 35,71% |
IPA | TEKNIK KIMIA S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 7 | 5 | 13 | 38,46% |
IPA | TEKNIK KIMIA S1 NON REGULER | 17 | 18 | 82 | 21,95% |
IPA | TEKNIK KIMIA S1 REGULER | 5 | 0 | 75 | 0,00% |
IPA | TEKNIK KOMPUTER S1 NON REGULER | 24 | 15 | 84 | 17,86% |
IPA | TEKNIK KOMPUTER S1 REGULER | 5 | 0 | 68 | 0,00% |
IPA | TEKNIK LINGKUNGAN S1 NON REGULER | 20 | 20 | 93 | 21,51% |
IPA | TEKNIK LINGKUNGAN S1 REGULER | 5 | 0 | 73 | 0,00% |
IPA | TEKNIK MESIN S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 8 | 6 | 12 | 50,00% |
IPA | TEKNIK MESIN S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 7 | 6 | 13 | 46,15% |
IPA | TEKNIK MESIN S1 NON REGULER | 17 | 20 | 87 | 22,99% |
IPA | TEKNIK MESIN S1 REGULER | 6 | 0 | 71 | 0,00% |
IPA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL S1 NON REGULER | 17 | 12 | 91 | 13,19% |
IPA | TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL S1 REGULER | 9 | 0 | 135 | 0,00% |
IPA | TEKNIK METALURGI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 8 | 7 | 15 | 46,67% |
IPA | TEKNIK METALURGI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 7 | 7 | 15 | 46,67% |
IPA | TEKNIK PERKAPALAN S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
IPA | TEKNIK PERKAPALAN S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
IPA | TEKNIK PERKAPALAN S1 NON REGULER | 10 | 18 | 35 | 51,43% |
IPA | TEKNIK PERKAPALAN S1 REGULER | 4 | 0 | 41 | 0,00% |
IPA | TEKNIK SIPIL S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 8 | 6 | 13 | 46,15% |
IPA | TEKNIK SIPIL S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 7 | 6 | 12 | 50,00% |
IPA | TEKNIK SIPIL S1 NON REGULER | 20 | 20 | 122 | 16,39% |
IPA | TEKNIK SIPIL S1 REGULER | 6 | 0 | 106 | 0,00% |
IPA | TEKNOLOGI BIOPROSES S1 REGULER | 5 | 0 | 54 | 0,00% |
1,833 total views, 10 views today