UNIVERSITAS | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | DAYA TAMPUNG 2023 | KEKETATAN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRIBISNIS | Sarjana | 72 | 804 | 53 | 6.59% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | Sarjana | 90 | 516 | 69 | 13.37% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AKTUARIA | Sarjana | 32 | 505 | 25 | 4.95% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ARSITEKTUR LANSEKAP | Sarjana | 40 | 318 | 32 | 10.06% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOKIMIA | Sarjana | 44 | 273 | 35 | 12.82% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOLOGI | Sarjana | 44 | 242 | 39 | 16.12% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BISNIS | Sarjana | 92 | 847 | 70 | 8.26% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 52 | 435 | 35 | 8.05% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Sarjana | 52 | 374 | 35 | 9.36% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 52 | 385 | 35 | 9.09% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | FISIKA | Sarjana | 48 | 187 | 42 | 22.46% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | Sarjana | 52 | 378 | 42 | 11.11% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU GIZI | Sarjana | 40 | 1,215 | 35 | 2.88% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | Sarjana | 48 | 364 | 39 | 10.71% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 68 | 1,093 | 53 | 4.85% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN | Sarjana | 10 | - | - | - |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | Sarjana | 88 | 681 | 70 | 10.28% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KIMIA | Sarjana | 48 | 336 | 42 | 12.50% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | Sarjana | 70 | 873 | 53 | 6.07% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | Sarjana | 56 | 389 | 46 | 11.83% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN | Sarjana | 72 | 1,519 | 53 | 3.49% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN HUTAN | Sarjana | 56 | 340 | 46 | 13.53% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | Sarjana | 34 | 245 | 30 | 12.24% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 40 | 223 | 34 | 15.25% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 333 | 32 | 9.61% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | METEOROLOGI TERAPAN | Sarjana | 40 | 310 | 35 | 11.29% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | Sarjana | 64 | 365 | 53 | 14.52% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 40 | 188 | 34 | 18.09% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SAINS BIOMEDIS | Sarjana | 20 | - | - | - |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SILVIKULTUR | Sarjana | 44 | 254 | 35 | 13.78% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SMART AGRICULTURE | Sarjana | 16 | - | - | - |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | STATISTIKA DAN SAINS DATA | Sarjana | 48 | 750 | 35 | 4.67% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Sarjana | 48 | 304 | 42 | 13.82% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | Sarjana | 40 | 555 | 32 | 5.77% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | Sarjana | 48 | 238 | 42 | 17.65% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | Sarjana | 40 | 194 | 34 | 17.53% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | Sarjana | 40 | 234 | 32 | 13.68% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | Sarjana | 40 | 191 | 34 | 17.80% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | Sarjana | 40 | 237 | 32 | 13.50% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 52 | 538 | 44 | 8.18% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 52 | 989 | 46 | 4.65% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | Sarjana | 48 | 201 | 35 | 17.41% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AKUNTANSI | Sarjana Terapan | 112 | 802 | 84 | 10.47% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ANALISIS KIMIA | Sarjana Terapan | 56 | 237 | 42 | 17.72% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKOWISATA | Sarjana Terapan | 40 | 211 | 32 | 15.17% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 36 | 72 | 21 | 29.17% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | Sarjana Terapan | 112 | 845 | 84 | 9.94% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 36 | 109 | 21 | 19.27% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Sarjana Terapan | 112 | 418 | 84 | 20.10% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 36 | 91 | 21 | 23.08% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | Sarjana Terapan | 56 | 375 | 42 | 11.20% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANJEMEN INDUSTRI | Sarjana Terapan | 56 | 339 | 42 | 12.39% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PARAMEDIK VETERINER | Sarjana Terapan | 28 | 63 | 21 | 33.33% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | Sarjana Terapan | 56 | 200 | 42 | 21.00% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | Sarjana Terapan | 56 | 135 | 42 | 31.11% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | Sarjana Terapan | 28 | 21 | 21 | 100.00% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 28 | 29 | 21 | 72.41% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | Sarjana Terapan | 28 | 54 | 21 | 38.89% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 28 | 34 | 21 | 61.76% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 42 | 56 | 32 | 57.14% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | Sarjana Terapan | 28 | 46 | 21 | 45.65% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | Sarjana Terapan | 56 | 183 | 42 | 22.95% |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana Terapan | 56 | 297 | 42 | 14.14% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 439 | 24 | 5.47% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 125 | 36 | 28.80% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | DESAIN INTERIOR | Sarjana | 24 | 158 | 24 | 15.19% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 32 | 405 | 32 | 7.90% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI | Sarjana | 30 | 146 | 36 | 24.66% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | FISIKA | Sarjana | 51 | 137 | 60 | 43.80% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | KEDOKTERAN | Sarjana | 10 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | KIMIA | Sarjana | 60 | 208 | 60 | 28.85% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | MANAJEMEN BISNIS | Sarjana | 24 | 425 | 24 | 5.65% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 226 | 60 | 26.55% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 34 | 339 | 34 | 10.03% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | Sarjana | 12 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana | 12 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | SAINS AKTUARIA | Sarjana | 24 | 312 | 24 | 7.69% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | Sarjana | 18 | 65 | 18 | 27.69% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | SAINS DATA | Sarjana | 8 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 38 | 563 | 38 | 6.75% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | STATISTIKA | Sarjana | 40 | 436 | 40 | 9.17% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | STUDI PEMBANGUNAN | Sarjana | 27 | 150 | 27 | 18.00% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEK, SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | Sarjana | 21 | 66 | 12 | 18.18% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK BIOMEDIK | Sarjana | 24 | 250 | 16 | 6.40% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 539 | 48 | 8.91% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 60 | 143 | 40 | 27.97% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 18 | 152 | 18 | 11.84% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK GEOMATIKA | Sarjana | 26 | 162 | 26 | 16.05% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 40 | 627 | 40 | 6.38% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 60 | 1,449 | 54 | 3.73% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 42 | 156 | 24 | 15.38% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 40 | 407 | 40 | 9.83% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 20 | 207 | 16 | 7.73% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK LEPAS PANTAI | Sarjana | 28 | 66 | 8 | 12.12% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 26 | 316 | 26 | 8.23% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK MATERIAL | Sarjana | 40 | 415 | 40 | 9.64% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK MESIN | Sarjana | 40 | 500 | 48 | 9.60% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK PANGAN | Sarjana | 16 | 162 | 8 | 4.94% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 42 | 221 | 24 | 10.86% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 36 | 561 | 36 | 6.42% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | Sarjana | 49 | 162 | 28 | 17.28% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Sarjana | 16 | 110 | 16 | 14.55% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | Sarjana | 28 | 85 | 10 | 11.76% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 24 | 235 | 16 | 6.81% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI KEDOKTERAN | Sarjana | 24 | 232 | 24 | 10.34% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | STATISTIKA BISNIS | Sarjana Terapan | 33 | 95 | 26 | 27.37% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNIK SIPIL | Sarjana Terapan | 23 | 132 | 18 | 13.64% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | Sarjana Terapan | 33 | 74 | 26 | 35.14% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | Sarjana Terapan | 33 | 110 | 26 | 23.64% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | Sarjana Terapan | 23 | 29 | 18 | 62.07% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | Sarjana Terapan | 23 | 55 | 18 | 32.73% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 23 | 53 | 18 | 33.96% |
INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Sarjana Terapan | 33 | 89 | 26 | 29.21% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN - KAMPUS CIREBON (FITB-C) | Sarjana | 32 | 164 | 30 | 18.29% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | Sarjana | 165 | 749 | 166 | 22.16% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - IPA (FMIPA-IPA) | Sarjana | 152 | 572 | 167 | 29.20% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - MATEMATIKA (FMIPA-M) | Sarjana | 94 | 615 | 93 | 15.12% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN - KAMPUS CIREBON (FSRD-C) | Sarjana | 32 | 83 | 22 | 26.51% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | Sarjana | 86 | 1,304 | 111 | 8.51% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) | Sarjana | 124 | 990 | 123 | 12.42% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN - KAMPUS CIREBON (FTTM-C) | Sarjana | 75 | 518 | 72 | 13.90% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) | Sarjana | 144 | 1,710 | 146 | 8.54% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - INFRASTRUKTUR SIPIL DAN KELAUTAN (FTSL-SI) | Sarjana | 111 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FTSL-L) | Sarjana | 75 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - KAMPUS CIREBON (FTI-C) | Sarjana | 30 | 314 | 30 | 9.55% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - REKAYASA INDUSTRI (FTI-RI) | Sarjana | 56 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - SISTEM DAN PROSES (FTI-SP) | Sarjana | 142 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN - KAMPUS CIREBON (SAPPK-C) | Sarjana | 30 | 195 | 30 | 15.38% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) | Sarjana | 77 | 898 | 81 | 9.02% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN - KAMPUS CIREBON (SBM-C) | Sarjana | 15 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | Sarjana | 74 | 1,370 | 84 | 6.13% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH FARMASI (SF) | Sarjana | 67 | 1,039 | 67 | 6.45% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - KAMPUS CIREBON (SITH-C) | Sarjana | 15 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - REKAYASA (SITH-R) | Sarjana | 135 | 461 | 151 | 32.75% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - SAINS (SITH-S) | Sarjana | 62 | 327 | 74 | 22.63% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI (STEI-K) | Sarjana | 118 | 2,574 | 112 | 4.35% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - REKAYASA (STEI-R) | Sarjana | 95 | 972 | 102 | 10.49% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | ARSITEKTUR | Sarjana | 45 | 94 | 70 | 74.47% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | ARSITEKTUR LANSKAP | Sarjana | 30 | 18 | 47 | 261.11% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | BIOLOGI | Sarjana | 30 | 67 | 35 | 52.24% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 39 | 175 | 59 | 33.71% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | FARMASI | Sarjana | 56 | 1,107 | 70 | 6.32% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | FISIKA | Sarjana | 23 | 25 | 30 | 120.00% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | KIMIA | Sarjana | 30 | 61 | 47 | 77.05% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 77 | 47 | 61.04% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PARIWISATA | Sarjana | 18 | 200 | 24 | 12.00% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 63 | 258 | 94 | 36.43% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI | Sarjana | 32 | 18 | 40 | 222.22% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA KEHUTANAN | Sarjana | 39 | 78 | 47 | 60.26% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 21 | - | - | - |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA KOSMETIK | Sarjana | 32 | 199 | 40 | 20.10% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA MINYAK DAN GAS | Sarjana | 29 | 71 | 36 | 50.70% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | Sarjana | 27 | 37 | 36 | 97.30% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS AKTUARIA | Sarjana | 39 | 181 | 59 | 32.60% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | Sarjana | 30 | 56 | 47 | 83.93% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS DATA | Sarjana | 39 | 246 | 54 | 21.95% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | Sarjana | 18 | 33 | 35 | 106.06% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 44 | 360 | 59 | 16.39% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK BIOSISTEM | Sarjana | 33 | 54 | 47 | 87.04% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 51 | 237 | 70 | 29.54% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 27 | 32 | 30 | 93.75% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 60 | 104 | 82 | 78.85% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 38 | 144 | 47 | 32.64% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOMATIKA | Sarjana | 39 | 108 | 59 | 54.63% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 422 | 70 | 16.59% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 66 | 758 | 94 | 12.40% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 30 | 93 | 47 | 50.54% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 47 | 119 | 59 | 49.58% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 45 | 210 | 70 | 33.33% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK MATERIAL | Sarjana | 38 | 63 | 47 | 74.60% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK MESIN | Sarjana | 36 | 177 | 54 | 30.51% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK PERKERETAAPIAN | Sarjana | 27 | 182 | 36 | 19.78% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 57 | 598 | 82 | 13.71% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 63 | 430 | 94 | 21.86% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK SISTEM ENERGI | Sarjana | 30 | 52 | 36 | 69.23% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Sarjana | 32 | 147 | 47 | 31.97% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 39 | 188 | 47 | 25.00% |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 45 | 344 | 63 | 18.31% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 26 | 53 | 26 | 49.06% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA INGGRIS | Diploma Tiga | 15 | 22 | 15 | 68.18% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 30 | 255 | 34 | 13.33% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma Tiga | 20 | 33 | 20 | 60.61% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 34 | 114 | 34 | 29.82% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 28 | 446 | 26 | 5.83% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUAKULTUR | Sarjana | 36 | 140 | 32 | 22.86% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | Sarjana | 15 | 53 | 12 | 22.64% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI | Sarjana | 50 | 754 | 50 | 6.63% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ANTROPOLOGI | Sarjana | 20 | 204 | 20 | 9.80% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 24 | 218 | 24 | 11.01% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 50 | 382 | 50 | 13.09% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BIOLOGI | Sarjana | 18 | 150 | 18 | 12.00% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 40 | 311 | 40 | 12.86% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 44 | 375 | 44 | 11.73% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | FARMASI | Sarjana | 56 | 1,280 | 56 | 4.38% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | FISIKA | Sarjana | 16 | 80 | 16 | 20.00% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | GIZI | Sarjana | 32 | 641 | 32 | 4.99% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 30 | 562 | 30 | 5.34% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM | Sarjana | 70 | 965 | 70 | 7.25% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | Sarjana | 26 | 208 | 26 | 12.50% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 30 | 660 | 30 | 4.55% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK | Sarjana | 22 | 188 | 20 | 10.64% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU SEJARAH | Sarjana | 16 | 149 | 16 | 10.74% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEBIDANAN | Sarjana | 20 | 402 | 20 | 4.98% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN | Sarjana | 60 | 1,625 | 60 | 3.69% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 50 | 721 | 50 | 6.93% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 48 | 355 | 48 | 13.52% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | Sarjana | 20 | 92 | 20 | 21.74% |
