| UNIVERSITAS | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | DAYA TAMPUNG 2025 | KEKETATAN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRIBISNIS | Sarjana | 45 | 1171 | 54 | 4,61% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | Sarjana | 68 | 809 | 68 | 8,41% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AKTUARIA | Sarjana | 29 | 501 | 24 | 4,79% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ARSITEKTUR LANSKAP | Sarjana | 30 | 537 | 30 | 5,59% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOINFORMATIKA | Sarjana | 15 | 284 | 15 | 5,28% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOKIMIA | Sarjana | 33 | 497 | 33 | 6,64% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOLOGI | Sarjana | 33 | 354 | 33 | 9,32% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BISNIS | Sarjana | 72 | 1991 | 69 | 3,47% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 39 | 724 | 39 | 5,39% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Sarjana | 39 | 727 | 39 | 5,36% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | FISIKA | Sarjana | 36 | 211 | 36 | 17,06% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | Sarjana | 39 | 511 | 39 | 7,63% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 39 | 639 | 39 | 6,10% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU GIZI | Sarjana | 30 | 1229 | 30 | 2,44% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | Sarjana | 36 | 747 | 36 | 4,82% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 51 | 1532 | 51 | 3,33% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KECERDASAN BUATAN | Sarjana | 21 | 930 | 21 | 2,26% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN | Sarjana | 15 | 826 | 15 | 1,82% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 66 | 966 | 66 | 6,83% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KIMIA | Sarjana | 36 | 360 | 36 | 10,00% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | Sarjana | 53 | 1558 | 53 | 3,40% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA | Sarjana | 42 | 705 | 42 | 5,96% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN | Sarjana | 39 | 1301 | 45 | 3,46% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN HUTAN | Sarjana | 42 | 555 | 42 | 7,57% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | Sarjana | 27 | 439 | 27 | 6,15% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 30 | 348 | 30 | 8,62% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MATEMATIKA | Sarjana | 33 | 276 | 30 | 10,87% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | METEOROLOGI TERAPAN | Sarjana | 30 | 393 | 30 | 7,63% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | Sarjana | 48 | 681 | 48 | 7,05% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 30 | 303 | 30 | 9,90% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SAINS BIOMEDIS | Sarjana | 15 | 499 | 15 | 3,01% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SILVIKULTUR | Sarjana | 33 | 445 | 33 | 7,42% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SMART AGRICULTURE | Sarjana | 12 | 527 | 12 | 2,28% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | STATISTIKA DAN SAINS DATA | Sarjana | 36 | 858 | 36 | 4,20% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 39 | 1038 | 39 | 3,76% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 18 | - | - | - |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK MESIN | Sarjana | 18 | - | - | - |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Sarjana | 36 | 663 | 36 | 5,43% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 1204 | 30 | 2,49% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | Sarjana | 36 | 324 | 36 | 11,11% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | Sarjana | 36 | 432 | 36 | 8,33% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | Sarjana | 33 | 370 | 33 | 8,92% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | Sarjana | 30 | 260 | 30 | 11,54% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | Sarjana | 30 | 477 | 30 | 6,29% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 39 | 1538 | 39 | 2,54% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | Sarjana | 36 | 460 | 36 | 7,83% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AKUNTANSI | Sarjana Terapan | 84 | 3230 | 84 | 2,60% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ANALISIS KIMIA | Sarjana Terapan | 42 | 1784 | 42 | 2,35% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKOWISATA | Sarjana Terapan | 30 | 1360 | 30 | 2,21% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 27 | 524 | 27 | 5,15% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | Sarjana Terapan | 63 | 4727 | 84 | 1,78% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 41 | 858 | 36 | 4,20% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Sarjana Terapan | 84 | 3135 | 84 | 2,68% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 27 | 739 | 32 | 4,33% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN INDUSTRI | Sarjana Terapan | 42 | 2278 | 42 | 1,84% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | Sarjana Terapan | 42 | 2456 | 42 | 1,71% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PARAMEDIK VETERINER | Sarjana Terapan | 26 | 806 | 21 | 2,61% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PEMULIAAN TANAMAN DAN TEKNOLOGI BENIH | Sarjana Terapan | 21 | - | - | - |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | Sarjana Terapan | 42 | 1511 | 42 | 2,78% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | Sarjana Terapan | 42 | 2360 | 42 | 1,78% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | Sarjana Terapan | 21 | 604 | 21 | 3,48% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 21 | 242 | 21 | 8,68% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PRODUKSI PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 32 | 961 | 32 | 3,33% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | Sarjana Terapan | 21 | 995 | 21 | 2,11% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | Sarjana Terapan | 21 | 372 | 21 | 5,65% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | Sarjana Terapan | 21 | 889 | 21 | 2,36% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | Sarjana Terapan | 42 | 1366 | 42 | 3,07% |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana Terapan | 42 | 1638 | 42 | 2,56% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | ARSITEKTUR | Sarjana | 28 | - | - | - |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN - KAMPUS CIREBON (FITB-C) | Sarjana | 30 | 373 | 26 | 6,97% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | Sarjana | 130 | 2703 | 151 | 5,59% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - IPA (FMIPA-IPA) | Sarjana | 98 | 901 | 138 | 15,32% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - MATEMATIKA (FMIPA-M) | Sarjana | 60 | 609 | 67 | 11,00% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN - KAMPUS CIREBON (FSRD-C) | Sarjana | 51 | 369 | 42 | 11,38% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | Sarjana | 110 | 1840 | 114 | 6,20% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) | Sarjana | 100 | 2586 | 102 | 3,94% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN - KAMPUS CIREBON (FTTM-C) | Sarjana | 30 | 1584 | 61 | 3,85% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) | Sarjana | 115 | 4975 | 123 | 2,47% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - INFRASTRUKTUR SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KELAUTAN | Sarjana | 90 | 1554 | 106 | 6,82% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN SANITASI LINGKUNGAN | Sarjana | 40 | 1173 | 69 | 5,88% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - KAMPUS CIREBON (FTI-C) | Sarjana | 33 | 567 | 27 | 4,76% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - REKAYASA INDUSTRI (FTI-RI) | Sarjana | 55 | 1406 | 61 | 4,34% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - SISTEM DAN PROSES (FTI-SP) | Sarjana | 105 | 1485 | 128 | 8,62% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 35 | - | - | - |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - KAMPUS CIREBON | Sarjana | 30 | - | - | - |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | Sarjana | 55 | 2483 | 54 | 2,17% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH FARMASI (SF) | Sarjana | 56 | 1138 | 59 | 5,18% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - KAMPUS CIREBON (SITH-C) | Sarjana | 18 | 176 | 12 | 6,82% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - REKAYASA (SITH-R) | Sarjana | 75 | 788 | 72 | 9,14% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - SAINS (SITH-S) | Sarjana | 42 | 413 | 45 | 10,90% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI (STEI-K) | Sarjana | 67 | 3526 | 90 | 2,55% |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - REKAYASA (STEI-R) | Sarjana | 75 | 1802 | 94 | 5,22% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | ARSITEKTUR | Sarjana | 36 | 678 | 36 | 5,31% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 262 | 48 | 18,32% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 16 | 231 | 16 | 6,93% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 18 | 783 | 15 | 1,92% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN INTERIOR | Sarjana | 36 | 240 | 36 | 15,00% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 48 | 665 | 48 | 7,22% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 290 | 48 | 16,55% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | FISIKA | Sarjana | 68 | 193 | 69 | 35,75% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | INOVASI DIGITAL | Sarjana | 15 | 242 | 15 | 6,20% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KEDOKTERAN | Sarjana | 15 | 546 | 15 | 2,75% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA | Sarjana | 80 | 383 | 80 | 20,89% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MANAJEMEN BISNIS | Sarjana | 36 | 938 | 36 | 3,84% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA | Sarjana | 80 | 284 | 80 | 28,17% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 51 | 610 | 51 | 8,36% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | Sarjana | 18 | 552 | 18 | 3,26% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | REKAYASA KESELAMATAN PROSES | Sarjana | 15 | 346 | 12 | 3,47% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana | 18 | 324 | 18 | 5,56% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SAINS AKTUARIA | Sarjana | 36 | 335 | 36 | 10,75% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | Sarjana | 24 | 167 | 18 | 10,78% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SAINS DATA | Sarjana | 15 | 256 | 14 | 5,47% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SAINS KOMUNIKASI | Sarjana | 18 | 149 | 18 | 12,08% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 63 | 1090 | 63 | 5,78% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STATISTIKA | Sarjana | 60 | 525 | 60 | 11,43% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STUDI PEMBANGUNAN | Sarjana | 54 | 374 | 54 | 14,44% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | Sarjana | 27 | 227 | 31 | 13,66% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK BIOMEDIK | Sarjana | 36 | 544 | 36 | 6,62% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 72 | 1488 | 72 | 4,84% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 80 | 486 | 60 | 12,35% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 30 | 446 | 27 | 6,05% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOMATIKA | Sarjana | 39 | 463 | 39 | 8,42% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 60 | 1515 | 60 | 3,96% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 84 | 2253 | 84 | 3,73% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 54 | 626 | 54 | 8,63% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 60 | 886 | 60 | 6,77% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 42 | 671 | 43 | 6,41% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK LEPAS PANTAI | Sarjana | 36 | 712 | 36 | 5,06% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 39 | 816 | 39 | 4,78% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MATERIAL | Sarjana | 60 | 932 | 61 | 6,55% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MESIN | Sarjana | 60 | 1506 | 60 | 3,98% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK PANGAN | Sarjana | 24 | 431 | 24 | 5,57% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 54 | 733 | 54 | 7,37% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 15 | - | - | - |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 59 | 1350 | 54 | 4,00% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | Sarjana | 63 | 612 | 63 | 10,29% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 298 | 24 | 8,05% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | Sarjana | 36 | 319 | 36 | 11,29% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 50 | 622 | 39 | 6,27% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI KEDOKTERAN | Sarjana | 36 | 497 | 36 | 7,24% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | ANALITIKA LOGISTIK TERAPAN | Sarjana Terapan | 16 | 291 | 16 | 5,50% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STATISTIKA BISNIS | Sarjana Terapan | 56 | 1396 | 52 | 3,72% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL | Sarjana Terapan | 42 | 2432 | 37 | 1,52% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | Sarjana Terapan | 56 | 680 | 52 | 7,65% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | Sarjana Terapan | 56 | 1384 | 52 | 3,76% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | Sarjana Terapan | 42 | 473 | 37 | 7,82% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | Sarjana Terapan | 42 | 793 | 36 | 4,54% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 42 | 658 | 36 | 5,47% |
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Sarjana Terapan | 56 | 729 | 52 | 7,13% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA INGGRIS | Diploma Tiga | 30 | 2489 | 39 | 1,57% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 60 | 5215 | 60 | 1,15% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 60 | 3620 | 61 | 1,69% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 42 | 826 | 42 | 5,08% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUAKULTUR | Sarjana | 48 | 318 | 65 | 20,44% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | Sarjana | 30 | 115 | 38 | 33,04% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI | Sarjana | 80 | 1543 | 75 | 4,86% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ANTROPOLOGI | Sarjana | 30 | 400 | 40 | 10,00% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 325 | 40 | 12,31% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 75 | 682 | 75 | 11,00% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA JEPANG | Sarjana | 30 | 406 | 41 | 10,10% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | BIOLOGI | Sarjana | 27 | 263 | 37 | 14,07% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 60 | 520 | 60 | 11,54% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | FARMASI | Sarjana | 84 | 1999 | 112 | 5,60% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | FISIKA | Sarjana | 24 | 143 | 32 | 22,38% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | GIZI | Sarjana | 48 | 934 | 48 | 5,14% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU EKONOMI | Sarjana | 66 | 808 | 66 | 8,17% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 45 | 892 | 45 | 5,04% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM | Sarjana | 116 | 2418 | 111 | 4,59% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | Sarjana | 39 | 533 | 52 | 9,76% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 45 | 1205 | 45 | 3,73% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK | Sarjana | 33 | 510 | 33 | 6,47% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 205 | 33 | 16,10% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEBIDANAN | Sarjana | 30 | 432 | 30 | 6,94% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN | Sarjana | 90 | 3138 | 90 | 2,87% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN (FIKKIA BANYUWANGI) | Sarjana | 15 | 222 | 15 | 6,76% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 75 | 1666 | 75 | 4,50% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 72 | 803 | 97 | 12,08% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | Sarjana | 30 | 380 | 50 | 13,16% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | Sarjana | 72 | 1336 | 72 | 5,39% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 72 | 1327 | 72 | 5,43% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) | Sarjana | 30 | 445 | 50 | 11,24% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KIMIA | Sarjana | 27 | 292 | 36 | 12,33% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN | Sarjana | 84 | 1782 | 90 | 5,05% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 219 | 40 | 18,26% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | PSIKOLOGI | Sarjana | 81 | 2349 | 81 | 3,45% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | Sarjana | 30 | 266 | 30 | 11,28% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 36 | 763 | 36 | 4,72% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | SOSIOLOGI | Sarjana | 39 | 431 | 39 | 9,05% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | STATISTIKA | Sarjana | 36 | 331 | 36 | 10,88% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 27 | 692 | 27 | 3,90% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 522 | 31 | 5,94% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 36 | 840 | 36 | 4,29% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 33 | 626 | 33 | 5,27% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | Sarjana | 30 | 583 | 30 | 5,15% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 42 | 265 | 56 | 21,13% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI SAINS DATA | Sarjana | 36 | 442 | 36 | 8,14% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | Sarjana Terapan | 27 | - | - | - |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | DESTINASI PARIWISATA | Sarjana Terapan | 27 | 1225 | 45 | 3,67% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | FISIOTERAPI | Sarjana Terapan | 36 | 2402 | 37 | 1,54% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL | Sarjana Terapan | 29 | 1233 | 32 | 2,60% |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana Terapan | 60 | 4783 | 60 | 1,25% |
