ASAL JURUSAN | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2021 | KEKETATAN 2021 |
---|---|---|---|---|---|
IPA, IPS | AKUNTANSI S1 PARALEL | 5 | 5 | 257 | 1,95% |
IPA | ARSITEKTUR S1 PARALEL | 8 | 8 | 247 | 3,24% |
IPA | ARSITEKTUR INTERIOR S1 PARALEL | 5 | 5 | 145 | 3,45% |
IPA, IPS, BAHASA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 PARALEL | 10 | 10 | 113 | 8,85% |
IPA | BIOLOGI S1 PARALEL | 20 | 20 | 98 | 20,41% |
IPA | FARMASI S1 PARALEL | 30 | 30 | 373 | 8,04% |
IPA | FISIKA S1 PARALEL | 20 | 20 | 60 | 33,33% |
IPA | GEOFISIKA S1 PARALEL | 12 | 12 | 47 | 25,53% |
IPA | GEOGRAFI S1 PARALEL | 20 | 20 | 67 | 29,85% |
IPA | GEOLOGI S1 PARALEL | 12 | 12 | 84 | 14,29% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 PARALEL | 26 | 12 | 205 | 5,85% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 PARALEL | 26 | 14 | 216 | 6,48% |
IPA, IPS | ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 PARALEL | 26 | 18 | 322 | 5,59% |
IPA, IPS | ILMU HUKUM S1 PARALEL | 40 | 75 | 925 | 8,11% |
IPA | ILMU KOMPUTER S1 PARALEL | 30 | 30 | 362 | 8,29% |
IPA, IPS | ILMU KOMUNIKASI S1 PARALEL | 10 | 4 | 381 | 1,05% |
IPA, IPS, BAHASA | ILMU PERPUSTAKAAN S1 PARALEL | 15 | 15 | 91 | 16,48% |
IPA | KIMIA S1 PARALEL | 20 | 20 | 97 | 20,62% |
IPA | MATEMATIKA S1 PARALEL | 14 | 14 | 96 | 14,58% |
IPA, IPS | PSIKOLOGI S1 PARALEL | 40 | 36 | 832 | 4,33% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA ARAB S1 PARALEL | 15 | 15 | 31 | 48,39% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA BELANDA S1 PARALEL | 10 | 10 | 52 | 19,23% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA CINA S1 PARALEL | 15 | 15 | 42 | 35,71% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA INGGRIS S1 PARALEL | 15 | 15 | 182 | 8,24% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA JEPANG S1 PARALEL | 15 | 15 | 91 | 16,48% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA JERMAN S1 PARALEL | 10 | 10 | 71 | 14,08% |
IPA, IPS, BAHASA | SASTRA PERANCIS S1 PARALEL | 10 | 10 | 71 | 14,08% |
IPA | SISTEM INFORMASI S1 PARALEL | 45 | 45 | 468 | 9,62% |
IPA | STATISTIKA S1 PARALEL | 12 | 12 | 175 | 6,86% |
IPA | TEKNIK ELEKTRO S1 PARALEL | 25 | 20 | 177 | 11,30% |
IPA | TEKNIK INDUSTRI S1 PARALEL | 25 | 10 | 314 | 3,18% |
IPA | TEKNIK KIMIA S1 PARALEL | 18 | 18 | 146 | 12,33% |
IPA | TEKNIK KOMPUTER S1 PARALEL | 15 | 10 | 105 | 9,52% |
IPA | TEKNIK LINGKUNGAN S1 PARALEL | 20 | 20 | 233 | 8,58% |
IPA | TEKNIK MESIN S1 PARALEL | 20 | 15 | 168 | 8,93% |
IPA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL S1 PARALEL | 12 | 12 | 112 | 10,71% |
IPA | TEKNIK PERKAPALAN S1 PARALEL | 18 | 12 | 60 | 20,00% |
IPA | TEKNIK SIPIL S1 PARALEL | 20 | 20 | 261 | 7,66% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | 70 | 60 | 78 | 76,92% |
IPA, IPS | D3 AKUNTANSI | 70 | 60 | 119 | 50,42% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 HUBUNGAN MASYARAKAT | 70 | 60 | 145 | 41,38% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 PERIKLANAN KREATIF | 70 | 60 | 78 | 76,92% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 PENYIARAN MULTIMEDIA | 70 | 53 | 93 | 56,99% |
IPA, IPS | D3 ADMINISTRASI ASURANSI DAN AKTUARIA | 70 | 59 | 60 | 98,33% |
IPA, IPS | D3 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | 70 | 60 | 79 | 75,95% |
IPA, IPS, BAHASA | D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN | 70 | 60 | 86 | 69,77% |
IPA, IPS | D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 70 | 60 | 105 | 57,14% |
IPA | D4 FISIOTERAPI | 70 | 60 | 82 | 73,17% |
IPA | D4 TERAPI OKUPASI | 70 | 49 | 54 | 90,74% |
IPA, IPS | D4 MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | 70 | 60 | 89 | 67,42% |
IPA, IPS | D4 BISNIS KREATIF | 70 | 41 | 181 | 22,83% |
IPA, IPS | D4 PRODUKSI MEDIA | 70 | 42 | 122 | 34,15% |
IPA, IPS | D4 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | 70 | 60 | 142 | 42,25% |
IPA | PENDIDIKAN DOKTER S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 24 | 32 | 249 | 12,85% |
IPA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 12 | 12 | 34 | 35,29% |
IPA | TEKNIK METALURGI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 7 | 7 | 8 | 87,50% |
IPA | TEKNIK METALURGI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 7 | 7 | 12 | 58,33% |
IPA | TEKNIK KIMIA S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 5 | 5 | 13 | 38,46% |
IPA | TEKNIK KIMIA S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 5 | 5 | 12 | 41,67% |
IPA | TEKNIK SIPIL S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 6 | 6 | 16 | 37,50% |
IPA | TEKNIK SIPIL S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 6 | 6 | 12 | 50,00% |
IPA | TEKNIK MESIN S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 6 | 4 | 19 | 21,05% |
IPA | TEKNIK MESIN S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 6 | 3 | 10 | 30,00% |
IPA | TEKNIK ELEKTRO S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 6 | 6 | 12 | 50,00% |
IPA | TEKNIK ELEKTRO S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 6 | 6 | 9 | 66,67% |
IPA | ARSITEKTUR S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 8 | 6 | 30 | 20,00% |
IPA | ARSITEKTUR S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 8 | 6 | 28 | 21,43% |
IPA | TEKNIK INDUSTRI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 10 | 0 | 0 | 0,00% |
IPA | TEKNIK INDUSTRI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 10 | 16 | 61 | 26,23% |
IPA, IPS | ILMU HUKUM S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 20 | 20 | 120 | 16,67% |
IPA, IPS | ILMU EKONOMI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 7 | 7 | 23 | 30,43% |
IPA, IPS | ILMU EKONOMI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 5 | 5 | 18 | 27,78% |
IPA, IPS | MANAJEMEN S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 22 | 22 | 89 | 24,72% |
IPA, IPS | MANAJEMEN S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 14 | 14 | 60 | 23,33% |
IPA, IPS | AKUNTANSI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 14 | 14 | 36 | 38,89% |
IPA, IPS | AKUNTANSI S1 KELAS INTERNASIONAL (SD) | 10 | 10 | 25 | 40,00% |
IPA, IPS | PSIKOLOGI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 20 | 20 | 76 | 26,32% |
IPA, IPS | ILMU KOMUNIKASI S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 24 | 14 | 80 | 17,50% |
IPA | ILMU KOMPUTER S1 KELAS INTERNASIONAL (DD) | 12 | 12 | 78 | 15,38% |
1,575 total views, 10 views today