UNIVERSITAS | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2021 | KEKETATAN 2021 |
---|---|---|---|---|---|
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 79 | 99 | 995 | 9,95% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 83 | 85 | 1464 | 5,81% |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | 22 | 18 | 53 | 33,96% |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MANAJEMEN BISNIS | 31 | 26 | 338 | 7,69% |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STUDI PEMBANGUNAN | 23 | 20 | 83 | 24,10% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM | 63 | 60 | 693 | 8,66% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ADMINISTRASI PUBLIK | 23 | 24 | 338 | 7,10% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PSIKOLOGI | 51 | 48 | 991 | 4,84% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | SOSIOLOGI | 27 | 24 | 300 | 8,00% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK | 24 | 22 | 218 | 10,09% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | 28 | 457 | 6,13% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ANTROPOLOGI | 23 | 20 | 194 | 10,31% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 50 | 44 | 402 | 10,95% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN | 54 | 50 | 1.099 | 4,55% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI | 56 | 50 | 791 | 6,32% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI | 31 | 30 | 543 | 5,52% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU SEJARAH | 19 | 16 | 143 | 11,19% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 27 | 24 | 222 | 10,81% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 51 | 48 | 478 | 10,04% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 | 24 | 211 | 11,37% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | STUDI KEJEPANGAN | 23 | 20 | 156 | 12,82% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM | 55 | 50 | 343 | 14,58% |
UNIVERSITAS ANDALAS | ADMINISTRASI PUBLIK | 24 | 30 | 550 | 5,45% |
UNIVERSITAS ANDALAS | AKUNTANSI | 40 | 54 | 772 | 6,99% |
UNIVERSITAS ANDALAS | ANTROPOLOGI SOSIAL | 19 | 30 | 262 | 11,45% |
UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | 30 | 42 | 295 | 14,24% |
UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 20 | 24 | 86 | 27,91% |
UNIVERSITAS ANDALAS | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 36 | 517 | 6,96% |
UNIVERSITAS ANDALAS | HUKUM | 119 | 180 | 1336 | 13,47% |
UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KOMUNIKASI | 27 | 30 | 831 | 3,61% |
UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU POLITIK | 18 | 30 | 291 | 10,31% |
UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN | 40 | 51 | 1193 | 4,27% |
UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 19 | 24 | 176 | 13,64% |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA INDONESIA | 24 | 36 | 183 | 19,67% |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA INGGRIS | 30 | 36 | 358 | 10,06% |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA JEPANG | 21 | 24 | 174 | 13,79% |
UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA MINANGKABAU | 14 | 29 | 53 | 54,72% |
UNIVERSITAS ANDALAS | SEJARAH | 24 | 24 | 120 | 20,00% |
UNIVERSITAS ANDALAS | SOSIOLOGI | 22 | 36 | 370 | 9,73% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN PERHOTELAN | 24 | 48 | 299 | 16,05% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | 120 | 165 | 1.715 | 9,62% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 39 | 337 | 11,57% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PUBLIK | 83 | 111 | 960 | 11,56% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI BISNIS | 94 | 126 | 1.410 | 8,94% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN | 71 | 96 | 1.597 | 6,01% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUNTANSI | 86 | 105 | 1.105 | 9,50% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SOSIOLOGI | 36 | 50 | 389 | 12,85% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KOMUNIKASI | 59 | 75 | 1.022 | 7,34% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PSIKOLOGI | 62 | 78 | 1.221 | 6,39% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 49 | 60 | 760 | 7,89% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA INGGRIS | 43 | 54 | 568 | 9,51% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA JEPANG | 29 | 39 | 292 | 13,36% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 18 | 24 | 53 | 45,28% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU POLITIK | 37 | 50 | 341 | 14,66% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU PEMERINTAHAN | 36 | 48 | 422 | 11,37% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERPAJAKAN | 55 | 75 | 903 | 8,31% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI ISLAM | 31 | 38 | 299 | 12,71% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 46 | 54 | 549 | 9,84% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU PERPUSTAKAAN | 22 | 30 | 266 | 11,28% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PARIWISATA | 33 | 45 | 863 | 5,21% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 37 | 51 | 287 | 17,77% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 18 | 24 | 112 | 21,43% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 25 | 33 | 265 | 12,45% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 20 | 27 | 166 | 16,27% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SENI RUPA MURNI | 14 | 18 | 30 | 60,00% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA CINA | 22 | 30 | 132 | 22,73% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ANTROPOLOGI | 17 | 24 | 218 | 11,01% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEWIRAUSAHAAN | 21 | 26 | 398 | 6,53% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | SASTRA INDONESIA | 36 | 33 | 263 | 12,55% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | SASTRA INGGRIS | 37 | 33 | 550 | 6,00% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | SEJARAH | 29 | 26 | 176 | 14,77% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU PERPUSTAKAAN | 33 | 29 | 371 | 7,82% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUKUM | 180 | 160 | 1.453 | 11,01% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN | 70 | 68 | 1.295 | 5,25% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 46 | 338 | 13,61% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI | 69 | 68 | 795 | 8,55% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI PUBLIK | 44 | 42 | 627 | 6,70% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI BISNIS | 43 | 42 | 1.158 | 3,63% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU PEMERINTAHAN | 43 | 42 | 517 | 8,12% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KOMUNIKASI | 43 | 42 | 1.460 | 2,88% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI | 77 | 72 | 1.806 | 3,99% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 34 | 24 | 323 | 7,43% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | 22 | 497 | 4,43% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ANTROPOLOGI SOSIAL | 34 | 30 | 336 | 8,93% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | EKONOMI SYARIAH | 28 | 26 | 196 | 13,27% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | 15 | 0 | 0 | 0,00% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 24 | 10 | 48 | 20,83% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PERBANKAN | 24 | 18 | 146 | 12,33% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 27 | 15 | 97 | 15,46% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 24 | 18 | 48 | 37,50% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 18 | 15 | 183 | 8,20% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BAHASA INGGRIS | 18 | 15 | 136 | 11,03% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BISNIS PERJALANAN WISATA | 24 | 23 | 385 | 5,97% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU EKONOMI | 27 | 23 | 404 | 5,69% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN | 38 | 33 | 1.934 | 1,71% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | AKUNTANSI | 45 | 38 | 1.274 | 2,98% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | FILSAFAT | 44 | 38 | 236 | 16,10% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | HUKUM | 98 | 83 | 1.420 | 5,85% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 20 | 193 | 10,36% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ARKEOLOGI | 18 | 10 | 170 | 5,88% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SEJARAH | 17 | 12 | 128 | 9,38% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA ARAB | 19 | 14 | 340 | 4,12% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 28 | 19 | 238 | 7,98% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA INGGRIS | 21 | 14 | 396 | 3,54% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JAWA | 14 | 9 | 68 | 13,24% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA PRANCIS | 14 | 8 | 74 | 10,81% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JEPANG | 14 | 8 | 236 | 3,39% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 | 12 | 668 | 1,80% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 23 | 19 | 265 | 7,17% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 20 | 1.051 | 1,90% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 23 | 19 | 225 | 8,44% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 23 | 19 | 313 | 6,07% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI | 23 | 19 | 1.027 | 1,85% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | SOSIOLOGI | 23 | 19 | 267 | 7,12% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PSIKOLOGI | 67 | 57 | 1.722 | 3,31% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | PARIWISATA | 20 | 12 | 339 | 3,54% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | DESTINASI PARIWISATA | 9 | 0 | 0 | 0,00% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | MANAJEMEN | 48 | 32 | 1.616 | 1,98% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUKUM | 77 | 80 | 1.501 | 5,33% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU POLITIK | 23 | 16 | 173 | 9,25% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ANTROPOLOGI SOSIAL | 16 | 12 | 92 | 13,04% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU SEJARAH | 20 | 12 | 92 | 13,04% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU KOMUNIKASI | 26 | 18 | 655 | 2,75% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | SOSIOLOGI | 26 | 12 | 184 | 6,52% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | AKUNTANSI | 47 | 32 | 1.051 | 3,04% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU PEMERINTAHAN | 28 | 16 | 318 | 5,03% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 24 | 533 | 4,50% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ADMINISTRASI PUBLIK | 29 | 20 | 329 | 6,08% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | SASTRA INDONESIA | 23 | 12 | 152 | 7,89% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 14 | 12 | 36 | 33,33% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 23 | 12 | 144 | 8,33% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | SASTRA INGGRIS | 31 | 24 | 500 | 4,80% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 7 | 12 | 28 | 42,86% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ARKEOLOGI | 20 | 12 | 68 | 17,65% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | SASTRA JEPANG | 23 | 12 | 95 | 12,63% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | EKONOMI PEMBANGUNAN | 37 | 26 | 277 | 9,39% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 19 | 22 | 318 | 6,92% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 24 | 12 | 23 | 52,17% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM | 56 | 60 | 1.102 | 5,44% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ARKEOLOGI INDONESIA | 11 | 15 | 125 | 12,00% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU SEJARAH | 12 | 15 | 121 | 12,40% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI | 37 | 36 | 963 | 3,74% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI | 19 | 14 | 626 | 2,24% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU POLITIK | 15 | 16 | 223 | 7,17% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | 14 | 242 | 5,79% |
UNIVERSITAS INDONESIA | KRIMINOLOGI | 18 | 18 | 536 | 3,36% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SOSIOLOGI | 13 | 16 | 234 | 6,84% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 16 | 271 | 5,90% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ANTROPOLOGI SOSIAL | 6 | 12 | 194 | 6,19% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI | 24 | 24 | 317 | 7,57% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 25 | 18 | 309 | 5,83% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 26 | 12 | 228 | 5,26% |
UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN | 36 | 36 | 981 | 3,67% |
UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI | 40 | 40 | 733 | 5,46% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 9 | 11 | 488 | 2,25% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PERPUSTAKAAN | 9 | 9 | 148 | 6,08% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU FILSAFAT | 12 | 15 | 130 | 11,54% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INDONESIA | 10 | 15 | 148 | 10,14% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 12 | 15 | 43 | 34,88% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JEPANG | 9 | 9 | 189 | 4,76% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA CINA | 8 | 9 | 128 | 7,03% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA ARAB | 9 | 9 | 157 | 5,73% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA PERANCIS | 6 | 6 | 86 | 6,98% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INGGRIS | 9 | 9 | 244 | 3,69% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA JERMAN | 6 | 6 | 89 | 6,74% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA BELANDA | 5 | 6 | 67 | 8,96% |
UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA RUSIA | 12 | 15 | 115 | 13,04% |
UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 5 | 6 | 279 | 2,15% |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI ISLAM | 10 | 10 | 130 | 7,69% |
UNIVERSITAS INDONESIA | BISNIS ISLAM | 10 | 10 | 137 | 7,30% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI | 43 | 48 | 810 | 5,93% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 33 | 36 | 425 | 8,47% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 34 | 36 | 499 | 7,21% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU HUKUM | 47 | 36 | 332 | 10,84% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU PERPUSTAKAAN | 37 | 42 | 489 | 8,59% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | JURNALISTIK | 45 | 48 | 533 | 9,01% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN | 43 | 48 | 1.560 | 3,08% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU POLITIK | 32 | 36 | 303 | 11,88% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | KESEJAHTERAAN SOSIAL | 32 | 36 | 432 | 8,33% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI | 69 | 60 | 1.390 | 4,32% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | SOSIOLOGI | 32 | 36 | 526 | 6,84% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 39 | 42 | 610 | 6,89% |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU HUKUM | 131 | 135 | 858 | 15,73% |
UNIVERSITAS JEMBER | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 45 | 46 | 361 | 12,74% |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 46 | 47 | 635 | 7,40% |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 51 | 48 | 669 | 7,17% |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 45 | 48 | 445 | 10,79% |
UNIVERSITAS JEMBER | SOSIOLOGI | 42 | 48 | 415 | 11,57% |
UNIVERSITAS JEMBER | EKONOMI PEMBANGUNAN | 50 | 45 | 382 | 11,78% |
UNIVERSITAS JEMBER | MANAJEMEN | 79 | 60 | 1.278 | 4,69% |
UNIVERSITAS JEMBER | AKUNTANSI | 80 | 75 | 740 | 10,14% |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 29 | 36 | 108 | 33,33% |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN EKONOMI | 38 | 40 | 309 | 12,94% |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN SEJARAH | 26 | 27 | 201 | 13,43% |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 40 | 415 | 9,64% |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 40 | 40 | 476 | 8,40% |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 37 | 40 | 769 | 5,20% |
UNIVERSITAS JEMBER | SASTRA INGGRIS | 29 | 30 | 304 | 9,87% |
UNIVERSITAS JEMBER | SASTRA INDONESIA | 28 | 35 | 197 | 17,77% |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU SEJARAH | 36 | 35 | 168 | 20,83% |
UNIVERSITAS JEMBER | TELEVISI & FILM | 26 | 30 | 309 | 9,71% |
UNIVERSITAS JEMBER | PG PAUD | 31 | 40 | 173 | 23,12% |
UNIVERSITAS JEMBER | EKONOMI SYARIAH | 28 | 24 | 257 | 9,34% |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 26 | 27 | 135 | 20,00% |
UNIVERSITAS JEMBER | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 13 | 12 | 82 | 14,63% |
UNIVERSITAS JEMBER | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 26 | 27 | 141 | 19,15% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN JASMANI | 36 | 24 | 56 | 42,86% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | TEKNIK INDUSTRI | 29 | 26 | 356 | 7,30% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | HUKUM | 72 | 75 | 660 | 11,36% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SOSIOLOGI | 42 | 36 | 606 | 5,94% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ADMINISTRASI PUBLIK | 36 | 36 | 690 | 5,22% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | MANAJEMEN | 35 | 36 | 1240 | 2,90% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 36 | 512 | 7,03% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | AKUNTANSI | 35 | 36 | 685 | 5,26% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 24 | 747 | 3,21% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU POLITIK | 27 | 24 | 214 | 11,21% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SASTRA INDONESIA | 26 | 18 | 173 | 10,40% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SASTRA INGGRIS | 23 | 18 | 204 | 8,82% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 24 | 329 | 7,29% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SASTRA JEPANG | 22 | 18 | 138 | 13,04% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN EKONOMI | 15 | 15 | 210 | 7,14% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 21 | 18 | 270 | 6,67% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 18 | 151 | 11,92% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | AKUNTANSI | 58 | 35 | 902 | 3,88% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | BAHASA PERANCIS | 21 | 19 | 36 | 52,78% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | BIMBINGAN KONSELING | 36 | 28 | 443 | 6,32% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 53 | 26 | 342 | 7,60% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | HUKUM | 260 | 145 | 922 | 15,73% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | IESP | 54 | 30 | 342 | 8,77% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 52 | 26 | 632 | 4,11% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 55 | 26 | 761 | 3,42% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMUNIKASI | 53 | 26 | 899 | 2,89% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU PEMERINTAHAN | 46 | 26 | 467 | 5,57% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | MANAJEMEN | 56 | 35 | 1528 | 2,29% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 32 | 28 | 179 | 15,64% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 37 | 28 | 513 | 5,46% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 35 | 28 | 447 | 6,26% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | 30 | 15 | 176 | 8,52% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN EKONOMI | 39 | 28 | 427 | 6,56% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 41 | 28 | 266 | 10,53% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN JASMANI | 38 | 28 | 100 | 28,00% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN MUSIK | 14 | 19 | 24 | 79,17% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN SEJARAH | 39 | 28 | 265 | 10,57% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN TARI | 27 | 19 | 59 | 32,20% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD | 100 | 97 | 1414 | 6,86% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PPKN | 38 | 28 | 284 | 9,86% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | SOSIOLOGI | 44 | 26 | 390 | 6,67% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI | 29 | 30 | 1698 | 1,77% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | 15 | 20 | 678 | 2,95% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BISNIS DIGITAL | 26 | 23 | 902 | 2,55% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | GEOGRAFI | 18 | 15 | 191 | 7,85% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI | 19 | 19 | 2079 | 0,91% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 14 | 10 | 66 | 15,15% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN | 40 | 30 | 3833 | 0,78% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 23 | 23 | 691 | 3,33% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | OLAHRAGA REKREASI | 7 | 20 | 43 | 46,51% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 20 | 20 | 930 | 2,15% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 19 | 20 | 838 | 2,39% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 20 | 25 | 336 | 7,44% |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 14 | 23 | 459 | 5,01% |
