| UNIVERSITAS | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitas Indonesia | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Brawijaya | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 90 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Jenderal Soedirman | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| UPN Veteran Jawa Timur | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 132 | 144 | 1.550 | 9,29% | 
| Universitas Brawijaya | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 140 | 139 | 1.838 | 7,56% | 
| Universitas Diponegoro | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 72 | 67 | 1.456 | 4,60% | 
| Universitas Padjajaran | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 10 | 156 | 6,41% | 
| Universitas Jember | ADMINISTRASI KEUANGAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Indonesia | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Surabaya | ADMINISTRASI NEGARA | Diploma IV | 125 | 73 | 351 | 20,80% | 
| Universitas Udayana | ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 40 | 32 | 532 | 6,02% | 
| Universitas Brawijaya | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 33 | 30 | 318 | 9,43% | 
| Universitas Negeri Malang | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 48 | 43 | 600 | 7,17% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 32 | 40 | 569 | 7,03% | 
| Universitas Andalas | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Indonesia | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Jenderal Soedirman | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Lampung | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Yogyakarta | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Jakarta | ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Indonesia | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sumatera Utara | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| UPN Veteran Jawa Timur | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 128 | 135 | 875 | 15,43% | 
| Universitas Brawijaya | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 123 | 123 | 1.243 | 9,90% | 
| Universitas Hasanuddin | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 69 | 51 | 597 | 8,54% | 
| Universitas Airlangga | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 39 | 37 | 566 | 6,54% | 
| Universitas Diponegoro | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 72 | 66 | 1.019 | 6,48% | 
| Universitas Andalas | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 35 | 48 | 799 | 6,01% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 64 | 48 | 1.176 | 4,08% | 
| Universitas Negeri Yogyakarta | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 36 | 71 | 1.878 | 3,78% | 
| Universitas Padjajaran | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 31 | 30 | 1.101 | 2,72% | 
| Universitas Diponegoro | ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | Sarjana | 39 | 40 | 176 | 22,73% | 
| Universitas Indonesia | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Jenderal Soedirman | AGRIBISNIS | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sebelas Maret | AGRIBISNIS | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Udayana | AGRIBISNIS | Sarjana | 84 | 80 | 404 | 19,80% | 
| Universitas Sriwijaya | AGRIBISNIS | Sarjana | 110 | 113 | 664 | 17,02% | 
| Universitas Hasanuddin | AGRIBISNIS | Sarjana | 120 | 111 | 720 | 15,42% | 
| Universitas Lampung | AGRIBISNIS | Sarjana | 72 | 85 | 567 | 14,99% | 
| UPN Veteran Jawa Timur | AGRIBISNIS | Sarjana | 100 | 100 | 681 | 14,68% | 
| Universitas Jember | AGRIBISNIS | Sarjana | 83 | 70 | 521 | 13,44% | 
| Universitas Brawijaya | AGRIBISNIS | Sarjana | 156 | 156 | 1.210 | 12,89% | 
| Universitas Andalas | AGRIBISNIS | Sarjana | 80 | 82 | 800 | 10,25% | 
| UPN Veteran Yogyakarta | AGRIBISNIS | Sarjana | 75 | 75 | 791 | 9,48% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 49 | 681 | 7,20% | 
| Universitas Padjajaran | AGRIBISNIS | Sarjana | 66 | 65 | 936 | 6,94% | 
| Universitas Diponegoro | AGRIBISNIS | Sarjana | 54 | 48 | 730 | 6,58% | 
| Institut Pertanian Bogor | AGRIBISNIS | Sarjana | 53 | 53 | 883 | 6,00% | 
| Universitas Sebelas Maret | AGRIBISNIS | Sarjana | 56 | 56 | 1.035 | 5,41% | 
| Universitas Sumatera Utara | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 60 | 1.109 | 5,41% | 
| Universitas Brawijaya | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 42 | 261 | 16,09% | 
| Universitas Hasanuddin | AGRIBISNIS PANGAN | Diploma IV | 42 | 42 | 42 | 100,00% | 
| Universitas Hasanuddin | AGRIBISNIS PETERNAKAN | Diploma IV | 42 | 34 | 34 | 100,00% | 
| Universitas Hasanuddin | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 98 | 51 | 134 | 38,06% | 
| Universitas Brawijaya | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 63 | 63 | 216 | 29,17% | 
| Universitas Andalas | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 53 | 75 | 182 | 41,21% | 
| Universitas Udayana | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 84 | 80 | 252 | 31,75% | 
| Universitas Brawijaya | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 269 | 268 | 953 | 28,12% | 
| Universitas Sriwijaya | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 55 | 56 | 247 | 22,67% | 
| Universitas Sumatera Utara | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 120 | 121 | 1.019 | 11,87% | 
| Universitas Diponegoro | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 54 | 48 | 426 | 11,27% | 
| Universitas Brawijaya | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 42 | 209 | 20,10% | 
| Universitas Lampung | AGRONOMI | Sarjana | 84 | 93 | 114 | 81,58% | 
| Universitas Sriwijaya | AGRONOMI | Sarjana | 55 | 56 | 145 | 38,62% | 
| Universitas Jember | AGRONOMI | Sarjana | 50 | 40 | 243 | 16,46% | 
| Universitas Gadjah Mada | AGRONOMI | Sarjana | 24 | 24 | 231 | 10,39% | 
| Institut Pertanian Bogor | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | Sarjana | 69 | 69 | 488 | 14,14% | 
| UPN Veteran Jawa Timur | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 107 | 120 | 446 | 26,91% | 
| Universitas Lampung | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 60 | 70 | 268 | 26,12% | 
| Universitas Hasanuddin | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 150 | 111 | 490 | 22,65% | 
| UPN Veteran Yogyakarta | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 135 | 152 | 786 | 19,34% | 
| Universitas Andalas | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 82 | 540 | 15,19% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 120 | 122 | 825 | 14,79% | 
| Universitas Padjajaran | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 176 | 160 | 1.159 | 13,81% | 
| Universitas Jember | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 90 | 65 | 375 | 17,33% | 
| Universitas Sebelas Maret | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 63 | 63 | 824 | 7,65% | 
| Universitas Indonesia | AKTUARIA | Sarjana | 26 | 18 | 336 | 5,36% | 
| Institut Pertanian Bogor | AKTUARIA | Sarjana | 25 | 25 | 480 | 5,21% | 
| Universitas Diponegoro | AKUAKULTUR | Sarjana | 44 | 38 | 160 | 23,75% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | AKUAKULTUR | Sarjana | 60 | 48 | 205 | 23,41% | 
| Universitas Airlangga | AKUAKULTUR | Sarjana | 48 | 48 | 263 | 18,25% | 
| Universitas Gadjah Mada | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 23 | 232 | 9,91% | 
| Universitas Brawijaya | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 42 | 79 | 53,16% | 
| Universitas Airlangga | AKUAKULTUR (SIKIA BANYUWANGI) | Sarjana | 18 | 15 | 60 | 25,00% | 
| Institut Pertanian Bogor | AKUNTANSI | Diploma IV | 84 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Airlangga | AKUNTANSI | Diploma III | 39 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Andalas | AKUNTANSI | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Indonesia | AKUNTANSI | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Jember | AKUNTANSI | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Jenderal Soedirman | AKUNTANSI | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Lampung | AKUNTANSI | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Yogyakarta | AKUNTANSI | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sebelas Maret | AKUNTANSI | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sriwijaya | AKUNTANSI | Diploma III | 105 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sumatera Utara | AKUNTANSI | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Udayana | AKUNTANSI | Diploma III | 29 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| UPN Veteran Jakarta | AKUNTANSI | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Malang | AKUNTANSI | Diploma IV | 12 | 24 | 126 | 19,05% | 
| UPN Veteran Jawa Timur | AKUNTANSI | Sarjana | 160 | 162 | 906 | 17,88% | 
| Universitas Jember | AKUNTANSI | Sarjana | 110 | 144 | 885 | 16,27% | 
| UPN Veteran Yogyakarta | AKUNTANSI | Sarjana | 240 | 204 | 1.459 | 13,98% | 
| Universitas Lampung | AKUNTANSI | Sarjana | 105 | 125 | 964 | 12,97% | 
| Universitas Udayana | AKUNTANSI | Sarjana | 140 | 132 | 1.123 | 11,75% | 
| Universitas Islam Negeri Jakarta | AKUNTANSI | Sarjana | 64 | 69 | 625 | 11,04% | 
| Universitas Negeri Semarang | AKUNTANSI | Sarjana | 135 | 179 | 1.667 | 10,74% | 
| Universitas Negeri Surabaya | AKUNTANSI | Sarjana | 162 | 108 | 1.140 | 9,47% | 
| Universitas Sriwijaya | AKUNTANSI | Sarjana | 100 | 100 | 1.070 | 9,35% | 
| Universitas Andalas | AKUNTANSI | Sarjana | 90 | 80 | 926 | 8,64% | 
| Universitas Brawijaya | AKUNTANSI | Sarjana | 129 | 129 | 1.502 | 8,59% | 
| Universitas Airlangga | AKUNTANSI | Sarjana | 75 | 75 | 936 | 8,01% | 
| UPN Veteran Jakarta | AKUNTANSI | Sarjana | 120 | 120 | 1.680 | 7,14% | 
| Universitas Hasanuddin | AKUNTANSI | Sarjana | 140 | 65 | 1.070 | 6,07% | 
| Universitas Diponegoro | AKUNTANSI | Sarjana | 111 | 106 | 1.796 | 5,90% | 
| Universitas Sumatera Utara | AKUNTANSI | Sarjana | 75 | 76 | 1.461 | 5,20% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | AKUNTANSI | Sarjana | 52 | 49 | 955 | 5,13% | 
| Universitas Indonesia | AKUNTANSI | Sarjana | 95 | 60 | 1.570 | 3,82% | 
| Universitas Padjajaran | AKUNTANSI | Sarjana | 60 | 54 | 1.445 | 3,74% | 
| Universitas Sebelas Maret | AKUNTANSI | Sarjana | 53 | 53 | 1.475 | 3,59% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | AKUNTANSI | Sarjana | 56 | 40 | 1.140 | 3,51% | 
| Universitas Negeri Jakarta | AKUNTANSI | Sarjana | 54 | 54 | 1.655 | 3,26% | 
| Universitas Negeri Yogyakarta | AKUNTANSI | Sarjana | 36 | 48 | 1.562 | 3,07% | 
| Universitas Gadjah Mada | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 45 | 1.598 | 2,82% | 
| Universitas Negeri Malang | AKUNTANSI | Sarjana | 69 | 24 | 1.073 | 2,24% | 
| Universitas Diponegoro | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Diploma IV | 129 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Jakarta | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Gadjah Mada | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 30 | 27 | 400 | 6,75% | 
| Universitas Sumatera Utara | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Institut Pertanian Bogor | ANALISIS KIMIA | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Malang | ANIMASI | Diploma IV | 24 | 48 | 109 | 44,04% | 
| Universitas Brawijaya | ANTROPOLOGI | Sarjana | 30 | 27 | 307 | 8,79% | 
| Universitas Airlangga | ANTROPOLOGI | Sarjana | 30 | 30 | 366 | 8,20% | 
| Universitas Padjajaran | ANTROPOLOGI | Sarjana | 18 | 17 | 390 | 4,36% | 
| Universitas Udayana | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 20 | 20 | 130 | 15,38% | 
| Universitas Gadjah Mada | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 30 | 30 | 433 | 6,93% | 
| Universitas Hasanuddin | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 54 | 33 | 138 | 23,91% | 
| Universitas Andalas | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 40 | 41 | 296 | 13,85% | 
| Universitas Sumatera Utara | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 33 | 36 | 340 | 10,59% | 
| Universitas Diponegoro | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 54 | 48 | 473 | 10,15% | 
| Universitas Indonesia | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 24 | 14 | 234 | 5,98% | 
| Universitas Hasanuddin | ARKEOLOGI | Sarjana | 40 | 34 | 141 | 24,11% | 
| Universitas Udayana | ARKEOLOGI | Sarjana | 24 | 20 | 120 | 16,67% | 
| Universitas Gadjah Mada | ARKEOLOGI | Sarjana | 20 | 18 | 328 | 5,49% | 
| Universitas Indonesia | ARKEOLOGI INDONESIA | Sarjana | 24 | 19 | 251 | 7,57% | 
| Universitas Negeri Yogyakarta | ARSITEKTUR | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Institut Teknologi Sumatera | ARSITEKTUR | Sarjana | 71 | 99 | 156 | 63,46% | 
| Universitas Lampung | ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 60 | 331 | 18,13% | 
| Universitas Sriwijaya | ARSITEKTUR | Sarjana | 45 | 45 | 374 | 12,03% | 
| UPN Veteran Jawa Timur | ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 60 | 569 | 10,54% | 
| Universitas Udayana | ARSITEKTUR | Sarjana | 64 | 51 | 531 | 9,60% | 
| Universitas Brawijaya | ARSITEKTUR | Sarjana | 54 | 63 | 1.062 | 5,93% | 
| Universitas Sebelas Maret | ARSITEKTUR | Sarjana | 42 | 54 | 956 | 5,65% | 
| Universitas Diponegoro | ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 54 | 1.068 | 5,06% | 
| Institut Teknologi Sepuluh November | ARSITEKTUR | Sarjana | 36 | 45 | 927 | 4,85% | 
| Universitas Sumatera Utara | ARSITEKTUR | Sarjana | 33 | 30 | 671 | 4,47% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | ARSITEKTUR | Sarjana | 27 | 30 | 829 | 3,62% | 
| Universitas Indonesia | ARSITEKTUR | Sarjana | 39 | 18 | 592 | 3,04% | 
| Universitas Gadjah Mada | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 24 | 1.010 | 2,38% | 
| Universitas Indonesia | ARSITEKTUR INTERIOR | Sarjana | 20 | 15 | 367 | 4,09% | 
| Institut Pertanian Bogor | ARSITEKTUR LANSEKAP | Sarjana | 32 | 32 | 477 | 6,71% | 
| Institut Teknologi Sumatera | ARSITEKTUR LANSKAP | Sarjana | 47 | 71 | 120 | 59,17% | 
| Universitas Udayana | ARSITEKTUR LANSKAP | Sarjana | 16 | 16 | 81 | 19,75% | 
| Universitas Diponegoro | BAHASA ASING TERAPAN | Diploma IV | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Diponegoro | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 54 | 48 | 476 | 10,08% | 
| Universitas Gadjah Mada | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 14 | 14 | 473 | 2,96% | 
| Universitas Gadjah Mada | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 20 | 20 | 845 | 2,37% | 
| Universitas Indonesia | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 17 | 10 | 633 | 1,58% | 
| Universitas Airlangga | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 36 | 275 | 13,09% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 54 | 624 | 8,65% | 
| Universitas Gadjah Mada | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 29 | 30 | 396 | 7,58% | 
| Universitas Negeri Malang | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 31 | 471 | 6,58% | 
| Universitas Airlangga | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 75 | 72 | 762 | 9,45% | 
| Universitas Islam Negeri Jakarta | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 56 | 59 | 648 | 9,10% | 
| Universitas Negeri Malang | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 27 | 30 | 816 | 3,68% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 27 | 45 | 1.293 | 3,48% | 
| Universitas Brawijaya | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 30 | 27 | 185 | 14,59% | 
| Universitas Gadjah Mada | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 14 | 14 | 215 | 6,51% | 
| Universitas Airlangga | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 23 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Jenderal Soedirman | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sebelas Maret | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sumatera Utara | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Gadjah Mada | BAHASA INGGRIS | Diploma IV | 29 | 18 | 220 | 8,18% | 
| Universitas Sumatera Utara | BAHASA JEPANG | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Jenderal Soedirman | BAHASA MANDARIN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sebelas Maret | BAHASA MANDARIN | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sebelas Maret | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Hasanuddin | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 40 | 30 | 79 | 37,97% | 
| Universitas Lampung | BAHASA PERANCIS | Sarjana | 52 | 50 | 64 | 78,13% | 
| Universitas Gadjah Mada | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | Sarjana | 14 | 14 | 167 | 8,38% | 
| Universitas Sriwijaya | BIMB & KONSELING | Sarjana | 50 | 50 | 537 | 9,31% | 
| Universitas Lampung | BIMB. KONSELING | Sarjana | 63 | 80 | 692 | 11,56% | 
| Universitas Negeri Jakarta | BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 32 | 27 | 880 | 3,07% | 
| Universitas Negeri Yogyakarta | BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 24 | 32 | 1.159 | 2,76% | 
| Universitas Negeri Semarang | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 45 | 51 | 922 | 5,53% | 
| Universitas Negeri Malang | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 48 | 44 | 807 | 5,45% | 
| Universitas Sebelas Maret | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 28 | 29 | 937 | 3,09% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 51 | 41 | 1.411 | 2,91% | 
| Institut Pertanian Bogor | BIOKIMIA | Sarjana | 35 | 35 | 221 | 15,84% | 
| Institut Teknologi Sumatera | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 55 | 128 | 42,97% | 
| Universitas Lampung | BIOLOGI | Sarjana | 90 | 127 | 338 | 37,57% | 
| Universitas Hasanuddin | BIOLOGI | Sarjana | 78 | 66 | 246 | 26,83% | 
| Universitas Sriwijaya | BIOLOGI | Sarjana | 60 | 60 | 238 | 25,21% | 
| Universitas Udayana | BIOLOGI | Sarjana | 28 | 28 | 121 | 23,14% | 
| Universitas Andalas | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 48 | 233 | 20,60% | 
| Institut Teknologi Sepuluh November | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 48 | 247 | 19,43% | 
| Universitas Diponegoro | BIOLOGI | Sarjana | 72 | 75 | 500 | 15,00% | 
| Universitas Brawijaya | BIOLOGI | Sarjana | 59 | 58 | 389 | 14,91% | 
| Universitas Islam Negeri Jakarta | BIOLOGI | Sarjana | 32 | 33 | 230 | 14,35% | 
| Universitas Jember | BIOLOGI | Sarjana | 63 | 46 | 351 | 13,11% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | BIOLOGI | Sarjana | 112 | 89 | 682 | 13,05% | 
| Universitas Negeri Surabaya | BIOLOGI | Sarjana | 115 | 66 | 532 | 12,41% | 
| Universitas Gadjah Mada | BIOLOGI | Sarjana | 68 | 68 | 613 | 11,09% | 
| Universitas Indonesia | BIOLOGI | Sarjana | 42 | 32 | 291 | 11,00% | 
| Universitas Negeri Malang | BIOLOGI | Sarjana | 33 | 44 | 417 | 10,55% | 
| Institut Pertanian Bogor | BIOLOGI | Sarjana | 39 | 35 | 344 | 10,17% | 
| Universitas Airlangga | BIOLOGI | Sarjana | 27 | 27 | 280 | 9,64% | 
| Universitas Negeri Semarang | BIOLOGI | Sarjana | 30 | 37 | 412 | 8,98% | 
| Universitas Sumatera Utara | BIOLOGI | Sarjana | 40 | 40 | 450 | 8,89% | 
| Universitas Padjajaran | BIOLOGI | Sarjana | 53 | 48 | 560 | 8,57% | 
| Universitas Sebelas Maret | BIOLOGI | Sarjana | 32 | 32 | 432 | 7,41% | 
| Universitas Negeri Jakarta | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 36 | 493 | 7,30% | 
| Universitas Negeri Yogyakarta | BIOLOGI | Sarjana | 24 | 32 | 500 | 6,40% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | BIOLOGI | Sarjana | 33 | 22 | 415 | 5,30% | 
| Universitas Lampung | BIOLOGI TERAPAN | Sarjana | 90 | 92 | 236 | 38,98% | 
| Universitas Negeri Malang | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 21 | 38 | 369 | 10,30% | 
| Universitas Brawijaya | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 54 | 53 | 731 | 7,25% | 
| Universitas Diponegoro | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 36 | 30 | 503 | 5,96% | 
| Institut Pertanian Bogor | BISNIS | Sarjana | 70 | 70 | 801 | 8,74% | 
| Universitas Lampung | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 60 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sebelas Maret | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 32 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| UPN Veteran Jawa Timur | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 16 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Negeri Surabaya | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 162 | 91 | 1.750 | 5,20% | 
| Universitas Negeri Jakarta | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 48 | 48 | 1.662 | 2,89% | 
| Universitas Padjajaran | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 36 | 28 | 1.742 | 1,61% | 
| Universitas Pendidikan Indonesia | BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | Sarjana | 59 | 50 | 713 | 7,01% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | BISNIS INTERNASIONAL | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Indonesia | BISNIS ISLAM | Sarjana | 17 | 15 | 398 | 3,77% | 
| Universitas Indonesia | BISNIS KREATIF | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Gadjah Mada | BISNIS PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 27 | 30 | 287 | 10,45% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | BUDI DAYA IKAN | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Hasanuddin | BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | Diploma IV | 42 | 23 | 16 | 143,75% | 
| Universitas Jenderal Soedirman | BUDI DAYA TERNAK | Diploma III | 80 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Sebelas Maret | BUDI DAYA TERNAK | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | 
| Universitas Lampung | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 40 | 55 | 99 | 55,56% | 
| Universitas Sriwijaya | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 55 | 56 | 116 | 48,28% | 
| Universitas Hasanuddin | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 98 | 63 | 136 | 46,32% | 
| Universitas Brawijaya | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 63 | 63 | 304 | 20,72% | 
