Sejarah UNPAR
Universitas Katolik Parahyangan merupakan Universitas Katolik pertama di Indonesia, berdiri sejak tahun 1955 UNPAR sudah melahirkan banyak alumni hebat dan berkarakter yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan sesanti “Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti” UNPAR bukan hanya mendidikan mahasiswanya untuk pintar secara akademik tetapi juga memiliki hati nurani agar dapat membantu sesama dengan ilmunya.
*Silahkan kunjungi http://unpar.ac.id/sejarah/
Prestasi UNPAR
Seiring dengan berjalannya waktu Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) sudah menorehkan banyak prestasi dengan skala nasional maupun internasional. Prestasi yang diraih oleh dosen maupun mahasiswa bukan hanya membawa nama universitas, namun juga membawa nama Indonesia. Ingin tahu prestasi apa saja yang diraih oleh UNPAR?
*Silahkan kunjungi http://unpar.ac.id/category/prestasi/

Program Studi dan Estimasi Biaya Studi
Fakultas Ekonomi
Program Studi | Akreditasi | Kerjasama | Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
D3 Manajemen Perusahaan | B | USAID Youth win through Economic Participation Project | Investasi awal masuk : Rp. 12.700.000 s/d Rp. 51.100.000 |
Ekonomi Pembangunan - Program Ekonomi Moneter dan Keuangan - Program Ekonomi Industri dan Perdagangan - Program Ekonomi Kawasan dan Lingkungan | A | ACUCA, ACICIS Australia | Investasi awal masuk : Rp. 12.700.000 s/d Rp. 51.100.000 |
Akuntansi | A | ICMA, ACCA. NCSR, CIMA | Investasi awal masuk : Rp. 12.700.000 s/d Rp. 51.100.000 |
Manajemen -Pemasaran -Keuangan -Modal Insani -Bisnis Keluarga | A | USAID, ILO, INSEAD Business School | Investasi awal masuk : Rp. 12.700.000 s/d Rp. 51.100.000 |
Fakultas Hukum
Program Studi | Akreditasi | Kerjasama | Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Hukum | A | ICRC, UNDP, Leiden University | Investasi awal masuk : Rp. 45.440.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Program Studi | Akreditasi | Kerjasama | Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Ilmu Hubungan Internasional | A | APISA, KISEAS, FNU | Investasi awal masuk : Rp. 28.770.000 s/d Rp. 50.270.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis - Program General Business - Program Digital Business | A | INSPIRE, SEASAC, ICSB | Investasi awal masuk : Rp. 28.770.000 s/d Rp. 50.270.000 |
Ilmu Administrasi Publik | A | DFAT Australia, British Council, Erasmus Inspire+ | Investasi awal masuk : Rp. 28.770.000 s/d Rp. 50.270.000 |
Fakultas Teknik
Program Studi | Akreditasi | Kerjasama | Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Arsitektur | A | Jubit Internasional Korea, NUS, Rome Tre University Italy, Griffith University Australia | Investasi awal masuk : Rp. 50.770.000 s/d Rp. 53.440.000 |
Teknik Sipil | A | Yayasan Jubit Internasional, Asian Institute of Technology, Sang Iji University South Korea | Investasi awal masuk : Rp. 50.770.000 s/d Rp. 53.440.000 |
Fakultas Filsafat
Program Studi | Akreditasi | Kerjasama | Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Ilmu Filsafat - Program Filsafat Keilahian - Program Filsafat Budaya - Program Integrated Arts | A | ACUCA, ASEACCU | Investasi awal masuk : Rp. 23.270.000 |
Fakultas Teknologi Industri
Program Studi | Akreditasi | Kerjasama | Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Teknik Industri | A | ACM, SIGCHI, BKSTI, Australia Alumni Reference Group | Investasi awal masuk : Rp. 34.770.000 s/d 51.100.000 |
Teknik Kimia | A | Akreditasi IABEE Provisional | Investasi awal masuk : Rp. 34.770.000 s/d 51.100.000 |
Mekatronika | B | Proyek dengan Kabupaten Bandung Barat | Investasi awal masuk : Rp. 34.770.000 s/d 51.100.000 |
Fakultas Teknologi Informasi & Sains
Program Studi | Akreditasi | Kerjasama | Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Matematika - Program Matematika Terapan - Program Aktuaria | A | PAI | Investasi awal masuk : Rp. 24.440.000 s/d 42.440.000 |
Fisika - Program Fisika Medis - Program Fisika Terapan - Program Fisika Teori dan Komputasi | A | Gigotoys, Pudak Scientific, Birmingham University | Investasi awal masuk : Rp. 24.440.000 s/d 42.440.000 |
Teknik Informatika - Program Data Science - Program Computing Science | B | Cisco Networking Academy, Oracle Academy, blibli.com | Investasi awal masuk : Rp. 24.440.000 s/d 42.440.000 |
*Untuk info lebih lengkap silahkan kunjungi
https://pmb.unpar.ac.id/menu/program_studi/8
Fasilitas UNPAR
Alumni UNPAR
Nama Alumni | Pekerjaan |
---|---|
Sarita Sutedja | Pendiri Upnormal |
Rex Marindo | Pendiri Upnormal |
Tommy Singgih | Vice President Mastercard Indonesia |
Anisha Dasuki | News Anchor iNews TV |
Marvin Sulistyo | News Anchor Metro TV |
Augustinus Setjianto | Vice President Director PT. Pulau Intan |
Rizkiasari Joedawinata | Head Program WWF Indonesia |
Risa Saraswati | Penulis, Penyanyi, Content Creator |
Marzuki Darusman | Jaksa Agung RI, Direktur HRRC |
Yori Antar | Arsitek |
Eldwin Viriya | CEO and Founder OWN Games |
Budi Setidharma | Presiden Komisaris Astra Internasional |
Aji Warpani | Chief Project Officer Hawawinata & Associates |
Andra Matin | Founder Andra Matin Architect |
Nadhira Suryadi | Aktris dan Penyanyi |
Dewi Dee Lestari | Penulis, Penyanyi, Songwriter |
Chalief Akbar T | Kepala Biro Sumber Daya Manusia KEMENLU RI |
Bima Arya Sugiarto | Walikota Bogor 2014-2024 |
Tulus | Arsitek, Highlighted Indonesian Singer |
Alya Nurshabrina | Miss Indonesia 2018 |
Jusak Kertowidjojo | President Director and Marketing Director INDOMOBIL |
Didiet Maulana | Founder IKAT Indonesia |
Ge Pamungkas | Komedian dan Aktor |
Rini Sugianto | International Character Animator MARVEL Studios |
Inatius Andy | Pengacara |
Hotman Paris | Pengacara |
Yunarto Widjaya | Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia |
Pendaftaran UNPAR
Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)
Jalur ini merupakan jalur bebas tes dan tanpa bayar formulir, pada jalur ini peserta hanya diminta untuk upload nilai rapot kelas 10 dan 11 semester 1 dan 2 serta berkas persyaratan lainnya. Jalur ini adalah jalur yang pertama kali dibuka dalam rangkaian penerimaan mahasiswa baru UNPAR dan hanya dilaksanakan satu kali, jadi pastikan jangan sampai terlewat untuk waktu dan tanggalnya ya.
Ujian Saringan Masuk (USM)
Ujian Saringan Masuk (USM) merupakan jalur penerimaan melalui ujian tertulis di Kampus UNPAR atau tempat lain yang sudah ditentukan sebagai penyelenggara Ujian Saringan Masuk UNPAR. Pendaftaran sebagai peserta Seleksi Program USM UNPAR dilakukan secara online dan mengisi/melengkapi formulir isian yang tersedia sesuai dengan petunjuk.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi : https://pmb.unpar.ac.id
